Statistiques
Authorstats
Ces statistiques sont générées avec le plugin authorstats
Le plugin n'interprète pas bien ce qui a été transféré/ajouté via certains scripts donc ces stats sont un peu sous-évaluées.
Cette partie des stats concerne les divers wikis de la constellation Khaganat.
General Statistics
Name | Creates | Edits | Minor edits | Deletes | Reverts | Contributions |
---|---|---|---|---|---|---|
zatalyz | 1163 | 622 | 1854 | 880 | 2 | 4521 |
YannK | 135 | 478 | 689 | 29 | 1 | 1332 |
Domperss | 266 | 624 | 430 | 1 | 0 | 1321 |
Deed | 36 | 74 | 781 | 1 | 3 | 895 |
Lyne | 107 | 42 | 336 | 0 | 0 | 485 |
osquallo | 39 | 74 | 105 | 5 | 0 | 223 |
merlin8282 | 9 | 86 | 121 | 1 | 0 | 217 |
liria | 13 | 171 | 21 | 2 | 0 | 207 |
aleajactaest | 8 | 55 | 125 | 0 | 0 | 188 |
(balor) | 3 | 29 | 105 | 1 | 0 | 138 |
(lodnexus) | 8 | 23 | 95 | 0 | 0 | 126 |
Shepeng | 4 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 |
(alcyone) | 3 | 14 | 72 | 0 | 0 | 89 |
Sit Melai | 11 | 24 | 23 | 0 | 0 | 58 |
Tycho Brahe | 2 | 15 | 40 | 0 | 0 | 57 |
neodarz | 4 | 22 | 12 | 0 | 0 | 38 |
Nomys_Tempar | 3 | 12 | 22 | 1 | 0 | 38 |
(depyraken) | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Lod | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 34 |
Rollniak | 0 | 9 | 19 | 0 | 2 | 30 |
Vaiatua | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
dododurio | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 23 |
StraToN | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lea Callu | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 |
(Dremor) | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
Glorf | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 |
lomicmenes | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 |
(salzem) | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Mike | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 |
pingouincodeur | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Bronson Richard | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 |
etchevef | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
PulkoMandy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Locynaeh | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Eloan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(creature) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
gpqsueeek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olivier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(samus) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zakarya di Avalae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Lyne) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
julien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(zatest) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kazh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yearly Contributions
NumberOf
Ces statistiques sont générées avec le plugin numberof
- Nombres de pages sur le wiki : 1734
- Nombres de media sur le wiki : 436