item_mp_group.typ
Situé dans : /DFN/game_elem/_item
Ce sont les différents types de matières premières que l'on peut rencontrer en jeu.
Cette liste n'est pas éditable mais peut-être peut-on en changer les Désignations sans que cela ne perturbe le système, vu qu'il reçoit une valeur chiffrée.
| Désignation | Explications | Valeur système renvoyée |
|---|---|---|
| Undefined | (default) | 0 |
| Sap | tbd | 1 |
| Amber | tbd | 2 |
| Node | tbd | 3 |
| Bark | tbd | 5 |
| Fiber | tbd | 6 |
| Seed | tbd | 12 |
| Shell | tbd | 16 |
| Resin | tbd | 20 |
| Wood | tbd | 21 |
| Food | tbd | 22 |
| Aggressive plant | tbd | 23 |
| Blood | tbd | 24 |
| Skull | tbd | 25 |
| Construction | tbd | 26 |
| Creature | tbd | 27 |
| Fur | tbd | 28 |
| Goo | tbd | 29 |
| Insect | tbd | 30 |
| Kitin | tbd | 31 |
| Meat | tbd | 32 |
| Nocive | tbd | 33 |
| Oil | tbd | 34 |
| Preservative | tbd | 35 |
| Mineral | tbd | 36 |
| Paper | tbd | 37 |
| Pack | tbd | 38 |
| Token | tbd | 39 |
| Outpost | tbd | 40 |
| Corrupted Moor | tbd | 41 |
| kitiniere | tbd | 42 |





