Ceci est une ancienne révision du document !
Décrypter le fichier ryzom patch
Nous allons expliquer comment décrypter le fichier “ryzom_xxx.idx”. Ce fichier est le premier fichier télécharger par le client, il permet de mettre à jour le client. De plus, on retrouve la base de la communication réseau (enfin je pense) Par la suite, je vais considéré le fichier comme un document.
Structure du fichier
Le fichier est séparé en quatre zone.
| Entête | Liste Token | Liste Argument | Liste de “String” |
|---|---|---|---|
| Information sur le document | Suite de token pour décrypter la suite du document | Suite de nombre (flottant, entier, positif, négatif) [32/64 bits] | Chaîne de caractère pouvant servir pour le décodage ou comme paramètre |
Entête
| Version | Taille totale | Nombre de Token | Nombre d'argument | Nombre de chaîne de caractère | Taille de toutes les chaînes de caractère |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
| little endian | little endian | little endian | little endian | little endian | little endian |
Version : Définit la version du document
Taille totale : Taille du document (incluant tous les champs)
Token
Chaque token a une taille de 16 bits. Un token permet de décrypter le contenu du document
Un token est séparé en deux groupes:
- Token ID : Définit la fonction du token
- Token Type : Définit le type de donnée
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Token ID | Token Type | ||||||||||||||
Cette structure flexible permet de définir la structure des données de manière non rigide. Un plus pour toute évolution, par contre moins simple à décrypter.
Ainsi pour notre fichier patch nous avons une liste de fichier et une catégorie.
pour chaque fichier:
| Nom | Fonction |
|---|---|
| _FileName | Nom du fichier |
| _VersionNumber | Version de ce fichier |
| _FileSize | Taille du fichier |
| _7ZFileSize | Taille du fichier compressé |
| _FileTime | Date du fichier |
| _PatchSize | Taille du patch |
| _HashKey | Série de clef magique |
Pour chaque categorie : (en fait il y en a qu'une)
| Nom | Fonction |
|---|---|
| _Name | Nom |
| _IsOptional | optionnel |
| _Files | Série fichier |
Token ID
Corresponde à l'ID (la fonction du token)
Ici on a un numéro, mais il fait référence à un mot de clef (position dans le tableau/liste de String)
Bref, sans le tableau de string, impossible de savoir la fonction du token !
Token Type
Un token type est sur 16 bits, avec une possibilité qu'il soit étendu (donc 32 bits) (via l'option EXTEND_TOKEN)
Quand il est étendu, il doit avoir le même Token ID.
Sans interprétation :
| Token Card | Valeur |
|---|---|
| BEGIN_TOKEN | 0 |
| END_TOKEN | 1 |
| SINT_TOKEN | 2 |
| UINT_TOKEN | 3 |
| FLOAT_TOKEN | 4 |
| STRING_TOKEN | 5 |
| FLAG_TOKEN | 6 |
| EXTEND_TOKEN | 7 |
En interprétant l'option “Extend”, si il est définit:
| 1er Card | 2nd Card (optionnel) | Token Type |
|---|---|---|
| (Entrée) | (Sortie) | |
| BEGIN_TOKEN | - | STRUCT_BEGIN |
| END_TOKEN | - | STRUCT_END |
| FLAG_TOKEN | - | FLAG |
| EXTEND_TOKEN | SINT_TOKEN | SINT64 |
| SINT_TOKEN | - | SINT32 |
| EXTEND_TOKEN | UINT_TOKEN | UINT64 |
| UINT_TOKEN | - | UINT32 |
| EXTEND_TOKEN | FLOAT_TOKEN | FLOAT64 |
| FLOAT_TOKEN | - | FLOAT32 |
| EXTEND_TYPE | STRING_TOKEN | EXTEND_TYPE |
| STRING_TOKEN | - | STRING |
Argument
Chiffre sur 32bits Suivant les informations du token, il peux s'agit d'un nombre signé, non signé, 32 bits, 64 bits, …
String
Chaque chaîne de caractère sont séparé par '\0'. (à l'image d'un string en C/C++)
Exemple
Liste Token
| 0 | 128 |
| 1 | 128 |
| 2 | 117 |
| 3 | 120 |
| 4 | 67 |
| 5 | 75 |
| 6 | 83 |
| 7 | 91 |
| 8 | 99 |
| 9 | 107 |
| 10 | 107 |
| 11 | 107 |
| 12 | 107 |
| 13 | 107 |
| 14 | 121 |
| 15 | 129 |
| 16 | 128 |
| 17 | 117 |
| 18 | 120 |
| 19 | 67 |
| 20 | 75 |
| 21 | 83 |
| 22 | 91 |
| 23 | 99 |
| 24 | 107 |
| 25 | 107 |
| 26 | 107 |
| 27 | 107 |
| 28 | 107 |
| 29 | 121 |
| 30 | 129 |
| 31 | 128 |
| 32 | 117 |
| 33 | 120 |
| 34 | 67 |
| 35 | 75 |
| 36 | 83 |
| 37 | 91 |
| 38 | 99 |
| 39 | 107 |
| 40 | 107 |
| 41 | 107 |
| 42 | 107 |
| 43 | 107 |
| 44 | 121 |
| 45 | 129 |
| 46 | 128 |
| 47 | 117 |
| 48 | 120 |
| 49 | 67 |
| 50 | 75 |
| 51 | 83 |
| 52 | 91 |
| 53 | 99 |
| 54 | 107 |
| 55 | 107 |
| 56 | 107 |
| 57 | 107 |
| 58 | 107 |
| 59 | 121 |
| 60 | 129 |
| 61 | 128 |
| 62 | 117 |
| 63 | 120 |
| 64 | 67 |
| 65 | 75 |
| 66 | 83 |
| 67 | 91 |
| 68 | 99 |
| 69 | 107 |
| 70 | 107 |
| 71 | 107 |
| 72 | 107 |
| 73 | 107 |
| 74 | 121 |
| 75 | 129 |
| 76 | 128 |
| 77 | 117 |
| 78 | 120 |
| 79 | 67 |
| 80 | 75 |
| 81 | 83 |
| 82 | 91 |
| 83 | 99 |
| 84 | 107 |
| 85 | 107 |
| 86 | 107 |
| 87 | 107 |
| 88 | 107 |
| 89 | 121 |
| 90 | 129 |
| 91 | 128 |
| 92 | 117 |
| 93 | 120 |
| 94 | 67 |
| 95 | 75 |
| 96 | 83 |
| 97 | 91 |
| 98 | 99 |
| 99 | 107 |
| 100 | 107 |
| 101 | 107 |
| 102 | 107 |
| 103 | 107 |
| 104 | 121 |
| 105 | 129 |
| 106 | 128 |
| 107 | 117 |
| 108 | 120 |
| 109 | 67 |
| 110 | 75 |
| 111 | 83 |
| 112 | 91 |
| 113 | 99 |
| 114 | 107 |
| 115 | 107 |
| 116 | 107 |
| 117 | 107 |
| 118 | 107 |
| 119 | 121 |
| 120 | 129 |
| 121 | 128 |
| 122 | 117 |
| 123 | 120 |
| 124 | 67 |
| 125 | 75 |
| 126 | 83 |
| 127 | 91 |
| 128 | 99 |
| 129 | 107 |
| 130 | 107 |
| 131 | 107 |
| 132 | 107 |
| 133 | 107 |
| 134 | 121 |
| 135 | 129 |
| 136 | 128 |
| 137 | 117 |
| 138 | 120 |
| 139 | 67 |
| 140 | 75 |
| 141 | 83 |
| 142 | 91 |
| 143 | 99 |
| 144 | 107 |
| 145 | 107 |
| 146 | 107 |
| 147 | 107 |
| 148 | 107 |
| 149 | 121 |
| 150 | 129 |
| 151 | 128 |
| 152 | 117 |
| 153 | 120 |
| 154 | 67 |
| 155 | 75 |
| 156 | 83 |
| 157 | 91 |
| 158 | 99 |
| 159 | 107 |
| 160 | 107 |
| 161 | 107 |
| 162 | 107 |
| 163 | 107 |
| 164 | 121 |
| 165 | 129 |
| 166 | 128 |
| 167 | 117 |
| 168 | 120 |
| 169 | 67 |
| 170 | 75 |
| 171 | 83 |
| 172 | 91 |
| 173 | 99 |
| 174 | 107 |
| 175 | 107 |
| 176 | 107 |
| 177 | 107 |
| 178 | 107 |
| 179 | 121 |
| 180 | 129 |
| 181 | 128 |
| 182 | 117 |
| 183 | 120 |
| 184 | 67 |
| 185 | 75 |
| 186 | 83 |
| 187 | 91 |
| 188 | 99 |
| 189 | 107 |
| 190 | 107 |
| 191 | 107 |
| 192 | 107 |
| 193 | 107 |
| 194 | 121 |
| 195 | 129 |
| 196 | 128 |
| 197 | 117 |
| 198 | 120 |
| 199 | 67 |
| 200 | 75 |
| 201 | 83 |
| 202 | 91 |
| 203 | 99 |
| 204 | 107 |
| 205 | 107 |
| 206 | 107 |
| 207 | 107 |
| 208 | 107 |
| 209 | 121 |
| 210 | 129 |
| 211 | 128 |
| 212 | 117 |
| 213 | 120 |
| 214 | 67 |
| 215 | 75 |
| 216 | 83 |
| 217 | 91 |
| 218 | 99 |
| 219 | 107 |
| 220 | 107 |
| 221 | 107 |
| 222 | 107 |
| 223 | 107 |
| 224 | 121 |
| 225 | 129 |
| 226 | 128 |
| 227 | 117 |
| 228 | 120 |
| 229 | 67 |
| 230 | 75 |
| 231 | 83 |
| 232 | 91 |
| 233 | 99 |
| 234 | 107 |
| 235 | 107 |
| 236 | 107 |
| 237 | 107 |
| 238 | 107 |
| 239 | 121 |
| 240 | 129 |
| 241 | 128 |
| 242 | 117 |
| 243 | 120 |
| 244 | 67 |
| 245 | 75 |
| 246 | 83 |
| 247 | 91 |
| 248 | 99 |
| 249 | 107 |
| 250 | 107 |
| 251 | 107 |
| 252 | 107 |
| 253 | 107 |
| 254 | 121 |
| 255 | 129 |
| 256 | 128 |
| 257 | 117 |
| 258 | 120 |
| 259 | 67 |
| 260 | 75 |
| 261 | 83 |
| 262 | 91 |
| 263 | 99 |
| 264 | 107 |
| 265 | 107 |
| 266 | 107 |
| 267 | 107 |
| 268 | 107 |
| 269 | 121 |
| 270 | 129 |
| 271 | 128 |
| 272 | 117 |
| 273 | 120 |
| 274 | 67 |
| 275 | 75 |
| 276 | 83 |
| 277 | 91 |
| 278 | 99 |
| 279 | 107 |
| 280 | 107 |
| 281 | 107 |
| 282 | 107 |
| 283 | 107 |
| 284 | 121 |
| 285 | 129 |
| 286 | 128 |
| 287 | 117 |
| 288 | 120 |
| 289 | 67 |
| 290 | 75 |
| 291 | 83 |
| 292 | 91 |
| 293 | 99 |
| 294 | 107 |
| 295 | 107 |
| 296 | 107 |
| 297 | 107 |
| 298 | 107 |
| 299 | 121 |
| 300 | 129 |
| 301 | 128 |
| 302 | 117 |
| 303 | 120 |
| 304 | 67 |
| 305 | 75 |
| 306 | 83 |
| 307 | 91 |
| 308 | 99 |
| 309 | 107 |
| 310 | 107 |
| 311 | 107 |
| 312 | 107 |
| 313 | 107 |
| 314 | 121 |
| 315 | 129 |
| 316 | 128 |
| 317 | 117 |
| 318 | 120 |
| 319 | 67 |
| 320 | 75 |
| 321 | 83 |
| 322 | 91 |
| 323 | 99 |
| 324 | 107 |
| 325 | 107 |
| 326 | 107 |
| 327 | 107 |
| 328 | 107 |
| 329 | 121 |
| 330 | 129 |
| 331 | 128 |
| 332 | 117 |
| 333 | 120 |
| 334 | 67 |
| 335 | 75 |
| 336 | 83 |
| 337 | 91 |
| 338 | 99 |
| 339 | 107 |
| 340 | 107 |
| 341 | 107 |
| 342 | 107 |
| 343 | 107 |
| 344 | 121 |
| 345 | 129 |
| 346 | 128 |
| 347 | 117 |
| 348 | 120 |
| 349 | 67 |
| 350 | 75 |
| 351 | 83 |
| 352 | 91 |
| 353 | 99 |
| 354 | 107 |
| 355 | 107 |
| 356 | 107 |
| 357 | 107 |
| 358 | 107 |
| 359 | 121 |
| 360 | 129 |
| 361 | 128 |
| 362 | 117 |
| 363 | 120 |
| 364 | 67 |
| 365 | 75 |
| 366 | 83 |
| 367 | 91 |
| 368 | 99 |
| 369 | 107 |
| 370 | 107 |
| 371 | 107 |
| 372 | 107 |
| 373 | 107 |
| 374 | 121 |
| 375 | 129 |
| 376 | 128 |
| 377 | 117 |
| 378 | 120 |
| 379 | 67 |
| 380 | 75 |
| 381 | 83 |
| 382 | 91 |
| 383 | 99 |
| 384 | 107 |
| 385 | 107 |
| 386 | 107 |
| 387 | 107 |
| 388 | 107 |
| 389 | 121 |
| 390 | 129 |
| 391 | 128 |
| 392 | 117 |
| 393 | 120 |
| 394 | 67 |
| 395 | 75 |
| 396 | 83 |
| 397 | 91 |
| 398 | 99 |
| 399 | 107 |
| 400 | 107 |
| 401 | 107 |
| 402 | 107 |
| 403 | 107 |
| 404 | 121 |
| 405 | 129 |
| 406 | 128 |
| 407 | 117 |
| 408 | 120 |
| 409 | 67 |
| 410 | 75 |
| 411 | 83 |
| 412 | 91 |
| 413 | 99 |
| 414 | 107 |
| 415 | 107 |
| 416 | 107 |
| 417 | 107 |
| 418 | 107 |
| 419 | 121 |
| 420 | 129 |
| 421 | 128 |
| 422 | 117 |
| 423 | 120 |
| 424 | 67 |
| 425 | 75 |
| 426 | 83 |
| 427 | 91 |
| 428 | 99 |
| 429 | 107 |
| 430 | 107 |
| 431 | 107 |
| 432 | 107 |
| 433 | 107 |
| 434 | 121 |
| 435 | 129 |
| 436 | 128 |
| 437 | 117 |
| 438 | 120 |
| 439 | 67 |
| 440 | 75 |
| 441 | 83 |
| 442 | 91 |
| 443 | 99 |
| 444 | 107 |
| 445 | 107 |
| 446 | 107 |
| 447 | 107 |
| 448 | 107 |
| 449 | 121 |
| 450 | 129 |
| 451 | 128 |
| 452 | 117 |
| 453 | 120 |
| 454 | 67 |
| 455 | 75 |
| 456 | 83 |
| 457 | 91 |
| 458 | 99 |
| 459 | 107 |
| 460 | 107 |
| 461 | 107 |
| 462 | 107 |
| 463 | 107 |
| 464 | 121 |
| 465 | 129 |
| 466 | 128 |
| 467 | 117 |
| 468 | 120 |
| 469 | 67 |
| 470 | 75 |
| 471 | 83 |
| 472 | 91 |
| 473 | 99 |
| 474 | 107 |
| 475 | 107 |
| 476 | 107 |
| 477 | 107 |
| 478 | 107 |
| 479 | 121 |
| 480 | 129 |
| 481 | 128 |
| 482 | 117 |
| 483 | 120 |
| 484 | 67 |
| 485 | 75 |
| 486 | 83 |
| 487 | 91 |
| 488 | 99 |
| 489 | 107 |
| 490 | 107 |
| 491 | 107 |
| 492 | 107 |
| 493 | 107 |
| 494 | 121 |
| 495 | 129 |
| 496 | 128 |
| 497 | 117 |
| 498 | 120 |
| 499 | 67 |
| 500 | 75 |
| 501 | 83 |
| 502 | 91 |
| 503 | 99 |
| 504 | 107 |
| 505 | 107 |
| 506 | 107 |
| 507 | 107 |
| 508 | 107 |
| 509 | 121 |
| 510 | 129 |
| 511 | 128 |
| 512 | 117 |
| 513 | 120 |
| 514 | 67 |
| 515 | 75 |
| 516 | 83 |
| 517 | 91 |
| 518 | 99 |
| 519 | 107 |
| 520 | 107 |
| 521 | 107 |
| 522 | 107 |
| 523 | 107 |
| 524 | 121 |
| 525 | 129 |
| 526 | 128 |
| 527 | 117 |
| 528 | 120 |
| 529 | 67 |
| 530 | 75 |
| 531 | 83 |
| 532 | 91 |
| 533 | 99 |
| 534 | 107 |
| 535 | 107 |
| 536 | 107 |
| 537 | 107 |
| 538 | 107 |
| 539 | 121 |
| 540 | 129 |
| 541 | 128 |
| 542 | 117 |
| 543 | 120 |
| 544 | 67 |
| 545 | 75 |
| 546 | 83 |
| 547 | 91 |
| 548 | 99 |
| 549 | 107 |
| 550 | 107 |
| 551 | 107 |
| 552 | 107 |
| 553 | 107 |
| 554 | 121 |
| 555 | 129 |
| 556 | 128 |
| 557 | 117 |
| 558 | 120 |
| 559 | 67 |
| 560 | 75 |
| 561 | 83 |
| 562 | 91 |
| 563 | 99 |
| 564 | 107 |
| 565 | 107 |
| 566 | 107 |
| 567 | 107 |
| 568 | 107 |
| 569 | 121 |
| 570 | 129 |
| 571 | 128 |
| 572 | 117 |
| 573 | 120 |
| 574 | 67 |
| 575 | 75 |
| 576 | 83 |
| 577 | 91 |
| 578 | 99 |
| 579 | 107 |
| 580 | 107 |
| 581 | 107 |
| 582 | 107 |
| 583 | 107 |
| 584 | 121 |
| 585 | 129 |
| 586 | 128 |
| 587 | 117 |
| 588 | 120 |
| 589 | 67 |
| 590 | 75 |
| 591 | 83 |
| 592 | 91 |
| 593 | 99 |
| 594 | 107 |
| 595 | 107 |
| 596 | 107 |
| 597 | 107 |
| 598 | 107 |
| 599 | 121 |
| 600 | 129 |
| 601 | 128 |
| 602 | 117 |
| 603 | 120 |
| 604 | 67 |
| 605 | 75 |
| 606 | 83 |
| 607 | 91 |
| 608 | 99 |
| 609 | 107 |
| 610 | 107 |
| 611 | 107 |
| 612 | 107 |
| 613 | 107 |
| 614 | 121 |
| 615 | 129 |
| 616 | 128 |
| 617 | 117 |
| 618 | 120 |
| 619 | 67 |
| 620 | 75 |
| 621 | 83 |
| 622 | 91 |
| 623 | 99 |
| 624 | 107 |
| 625 | 107 |
| 626 | 107 |
| 627 | 107 |
| 628 | 107 |
| 629 | 121 |
| 630 | 129 |
| 631 | 128 |
| 632 | 117 |
| 633 | 120 |
| 634 | 67 |
| 635 | 75 |
| 636 | 83 |
| 637 | 91 |
| 638 | 99 |
| 639 | 107 |
| 640 | 107 |
| 641 | 107 |
| 642 | 107 |
| 643 | 107 |
| 644 | 121 |
| 645 | 129 |
| 646 | 128 |
| 647 | 117 |
| 648 | 120 |
| 649 | 67 |
| 650 | 75 |
| 651 | 83 |
| 652 | 91 |
| 653 | 99 |
| 654 | 107 |
| 655 | 107 |
| 656 | 107 |
| 657 | 107 |
| 658 | 107 |
| 659 | 121 |
| 660 | 129 |
| 661 | 128 |
| 662 | 117 |
| 663 | 120 |
| 664 | 67 |
| 665 | 75 |
| 666 | 83 |
| 667 | 91 |
| 668 | 99 |
| 669 | 107 |
| 670 | 107 |
| 671 | 107 |
| 672 | 107 |
| 673 | 107 |
| 674 | 121 |
| 675 | 129 |
| 676 | 128 |
| 677 | 117 |
| 678 | 120 |
| 679 | 67 |
| 680 | 75 |
| 681 | 83 |
| 682 | 91 |
| 683 | 99 |
| 684 | 107 |
| 685 | 107 |
| 686 | 107 |
| 687 | 107 |
| 688 | 107 |
| 689 | 121 |
| 690 | 129 |
| 691 | 128 |
| 692 | 117 |
| 693 | 120 |
| 694 | 67 |
| 695 | 75 |
| 696 | 83 |
| 697 | 91 |
| 698 | 99 |
| 699 | 107 |
| 700 | 107 |
| 701 | 107 |
| 702 | 107 |
| 703 | 107 |
| 704 | 121 |
| 705 | 129 |
| 706 | 128 |
| 707 | 117 |
| 708 | 120 |
| 709 | 67 |
| 710 | 75 |
| 711 | 83 |
| 712 | 91 |
| 713 | 99 |
| 714 | 107 |
| 715 | 107 |
| 716 | 107 |
| 717 | 107 |
| 718 | 107 |
| 719 | 121 |
| 720 | 129 |
| 721 | 128 |
| 722 | 117 |
| 723 | 120 |
| 724 | 67 |
| 725 | 75 |
| 726 | 83 |
| 727 | 91 |
| 728 | 99 |
| 729 | 107 |
| 730 | 107 |
| 731 | 107 |
| 732 | 107 |
| 733 | 107 |
| 734 | 121 |
| 735 | 129 |
| 736 | 128 |
| 737 | 117 |
| 738 | 120 |
| 739 | 67 |
| 740 | 75 |
| 741 | 83 |
| 742 | 91 |
| 743 | 99 |
| 744 | 107 |
| 745 | 107 |
| 746 | 107 |
| 747 | 107 |
| 748 | 107 |
| 749 | 121 |
| 750 | 129 |
| 751 | 128 |
| 752 | 117 |
| 753 | 120 |
| 754 | 67 |
| 755 | 75 |
| 756 | 83 |
| 757 | 91 |
| 758 | 99 |
| 759 | 107 |
| 760 | 107 |
| 761 | 107 |
| 762 | 107 |
| 763 | 107 |
| 764 | 121 |
| 765 | 129 |
| 766 | 128 |
| 767 | 117 |
| 768 | 120 |
| 769 | 67 |
| 770 | 75 |
| 771 | 83 |
| 772 | 91 |
| 773 | 99 |
| 774 | 107 |
| 775 | 107 |
| 776 | 107 |
| 777 | 107 |
| 778 | 107 |
| 779 | 121 |
| 780 | 129 |
| 781 | 128 |
| 782 | 117 |
| 783 | 120 |
| 784 | 67 |
| 785 | 75 |
| 786 | 83 |
| 787 | 91 |
| 788 | 99 |
| 789 | 107 |
| 790 | 107 |
| 791 | 107 |
| 792 | 107 |
| 793 | 107 |
| 794 | 121 |
| 795 | 129 |
| 796 | 128 |
| 797 | 117 |
| 798 | 120 |
| 799 | 67 |
| 800 | 75 |
| 801 | 83 |
| 802 | 91 |
| 803 | 99 |
| 804 | 107 |
| 805 | 107 |
| 806 | 107 |
| 807 | 107 |
| 808 | 107 |
| 809 | 121 |
| 810 | 129 |
| 811 | 128 |
| 812 | 117 |
| 813 | 120 |
| 814 | 67 |
| 815 | 75 |
| 816 | 83 |
| 817 | 91 |
| 818 | 99 |
| 819 | 107 |
| 820 | 107 |
| 821 | 107 |
| 822 | 107 |
| 823 | 107 |
| 824 | 121 |
| 825 | 129 |
| 826 | 128 |
| 827 | 117 |
| 828 | 120 |
| 829 | 67 |
| 830 | 75 |
| 831 | 83 |
| 832 | 91 |
| 833 | 99 |
| 834 | 107 |
| 835 | 107 |
| 836 | 107 |
| 837 | 107 |
| 838 | 107 |
| 839 | 121 |
| 840 | 129 |
| 841 | 128 |
| 842 | 117 |
| 843 | 120 |
| 844 | 67 |
| 845 | 75 |
| 846 | 83 |
| 847 | 91 |
| 848 | 99 |
| 849 | 107 |
| 850 | 107 |
| 851 | 107 |
| 852 | 107 |
| 853 | 107 |
| 854 | 121 |
| 855 | 129 |
| 856 | 128 |
| 857 | 117 |
| 858 | 120 |
| 859 | 67 |
| 860 | 75 |
| 861 | 83 |
| 862 | 91 |
| 863 | 99 |
| 864 | 107 |
| 865 | 107 |
| 866 | 107 |
| 867 | 107 |
| 868 | 107 |
| 869 | 121 |
| 870 | 129 |
| 871 | 128 |
| 872 | 117 |
| 873 | 120 |
| 874 | 67 |
| 875 | 75 |
| 876 | 83 |
| 877 | 91 |
| 878 | 99 |
| 879 | 107 |
| 880 | 107 |
| 881 | 107 |
| 882 | 107 |
| 883 | 107 |
| 884 | 121 |
| 885 | 129 |
| 886 | 128 |
| 887 | 117 |
| 888 | 120 |
| 889 | 67 |
| 890 | 75 |
| 891 | 83 |
| 892 | 91 |
| 893 | 99 |
| 894 | 107 |
| 895 | 107 |
| 896 | 107 |
| 897 | 107 |
| 898 | 107 |
| 899 | 121 |
| 900 | 129 |
| 901 | 128 |
| 902 | 117 |
| 903 | 120 |
| 904 | 67 |
| 905 | 75 |
| 906 | 83 |
| 907 | 91 |
| 908 | 99 |
| 909 | 107 |
| 910 | 107 |
| 911 | 107 |
| 912 | 107 |
| 913 | 107 |
| 914 | 121 |
| 915 | 129 |
| 916 | 128 |
| 917 | 117 |
| 918 | 120 |
| 919 | 67 |
| 920 | 75 |
| 921 | 83 |
| 922 | 91 |
| 923 | 99 |
| 924 | 107 |
| 925 | 107 |
| 926 | 107 |
| 927 | 107 |
| 928 | 107 |
| 929 | 121 |
| 930 | 129 |
| 931 | 129 |
| 932 | 16 |
| 933 | 184 |
| 934 | 141 |
| 935 | 146 |
| 936 | 133 |
| 937 | 133 |
| 938 | 133 |
| 939 | 133 |
| 940 | 133 |
| 941 | 133 |
| 942 | 133 |
| 943 | 133 |
| 944 | 133 |
| 945 | 133 |
| 946 | 133 |
| 947 | 133 |
| 948 | 133 |
| 949 | 133 |
| 950 | 133 |
| 951 | 133 |
| 952 | 133 |
| 953 | 133 |
| 954 | 133 |
| 955 | 133 |
| 956 | 133 |
| 957 | 133 |
| 958 | 133 |
| 959 | 133 |
| 960 | 133 |
| 961 | 133 |
| 962 | 133 |
| 963 | 133 |
| 964 | 133 |
| 965 | 133 |
| 966 | 133 |
| 967 | 133 |
| 968 | 133 |
| 969 | 133 |
| 970 | 133 |
| 971 | 133 |
| 972 | 133 |
| 973 | 133 |
| 974 | 133 |
| 975 | 133 |
| 976 | 133 |
| 977 | 133 |
| 978 | 133 |
| 979 | 133 |
| 980 | 133 |
| 981 | 133 |
| 982 | 133 |
| 983 | 133 |
| 984 | 133 |
| 985 | 133 |
| 986 | 133 |
| 987 | 133 |
| 988 | 133 |
| 989 | 133 |
| 990 | 133 |
| 991 | 133 |
| 992 | 133 |
| 993 | 133 |
| 994 | 133 |
| 995 | 133 |
| 996 | 133 |
| 997 | 133 |
| 998 | 185 |
| 999 | 17 |
Liste Argument
| Position | Argument |
|---|---|
| 0 | 4294967321 |
| 1 | 120259084289 |
| 2 | 592751759900 |
| 3 | 833232702090 |
| 4 | 860550465730 |
| 5 | 816057197000 |
| 6 | 784975544766 |
| 7 | 1009884440246 |
| 8 | 167781149163 |
| 9 | 372349530151 |
| 10 | 112266855766 |
| 11 | 4294967322 |
| 12 | 682899800065 |
| 13 | 562685149343 |
| 14 | 833232038275 |
| 15 | 297909749954 |
| 16 | 214760889669 |
| 17 | 502648277554 |
| 18 | 629706243445 |
| 19 | 836634295954 |
| 20 | 840786696386 |
| 21 | 118774120643 |
| 22 | 4294967323 |
| 23 | 545460846593 |
| 24 | 420906821247 |
| 25 | 828928699234 |
| 26 | 1032349157569 |
| 27 | 622770270192 |
| 28 | 732834307985 |
| 29 | 133806695594 |
| 30 | 578083368735 |
| 31 | 293198687622 |
| 32 | 123400024132 |
| 33 | 4294967324 |
| 34 | 124554051585 |
| 35 | 472479720989 |
| 36 | 833233703022 |
| 37 | 194830534850 |
| 38 | 1060870845485 |
| 39 | 314972235255 |
| 40 | 681394105417 |
| 41 | 1039804610462 |
| 42 | 1028197334514 |
| 43 | 125921217519 |
| 44 | 4294967325 |
| 45 | 21474836481 |
| 46 | 463890688773 |
| 47 | 833233746796 |
| 48 | 976514582722 |
| 49 | 468165581027 |
| 50 | 735130180461 |
| 51 | 1010270103211 |
| 52 | 974594722795 |
| 53 | 85126043618 |
| 54 | 133095490579 |
| 55 | 4294967326 |
| 56 | 1035087118337 |
| 57 | 665721596913 |
| 58 | 541166157211 |
| 59 | 860550465662 |
| 60 | 150324227784 |
| 61 | 699288232739 |
| 62 | 547973429410 |
| 63 | 851276660095 |
| 64 | 418038971846 |
| 65 | 133355524193 |
| 66 | 4294967327 |
| 67 | 365072220161 |
| 68 | 463858784853 |
| 69 | 528281347436 |
| 70 | 1002284386427 |
| 71 | 618475975657 |
| 72 | 695924627600 |
| 73 | 251795898018 |
| 74 | 1008282000186 |
| 75 | 230213763562 |
| 76 | 140297266485 |
| 77 | 4294967328 |
| 78 | 678604832769 |
| 79 | 214754263454 |
| 80 | 549757094450 |
| 81 | 443938637952 |
| 82 | 309239717991 |
| 83 | 705835889224 |
| 84 | 791360167332 |
| 85 | 722175454136 |
| 86 | 327959317672 |
| 87 | 144147087948 |
| 88 | 4294967329 |
| 89 | 326417514497 |
| 90 | 481047126860 |
| 91 | 687197208944 |
| 92 | 1010874321056 |
| 93 | 442384870379 |
| 94 | 808346556007 |
| 95 | 1054314885820 |
| 96 | 205463390709 |
| 97 | 930760260143 |
| 98 | 149320198872 |
| 99 | 4294967330 |
| 100 | 201863462913 |
| 101 | 747331638831 |
| 102 | 545461484974 |
| 103 | 164765763711 |
| 104 | 545461843494 |
| 105 | 88297282943 |
| 106 | 45893058324 |
| 107 | 683636642314 |
| 108 | 713456065951 |
| 109 | 154441400742 |
| 110 | 4294967331 |
| 111 | 304942678017 |
| 112 | 519754591303 |
| 113 | 609903575161 |
| 114 | 375219161230 |
| 115 | 854725111383 |
| 116 | 953313740487 |
| 117 | 889136528861 |
| 118 | 181042852559 |
| 119 | 595949795626 |
| 120 | 155361608074 |
| 121 | 4294967332 |
| 122 | 747324309505 |
| 123 | 743038259118 |
| 124 | 562643163309 |
| 125 | 882025302147 |
| 126 | 420910237389 |
| 127 | 1024974180962 |
| 128 | 1040780673262 |
| 129 | 195293762546 |
| 130 | 828848998701 |
| 131 | 160184401600 |
| 132 | 4294967333 |
| 133 | 588410519553 |
| 134 | 674310381449 |
| 135 | 528281056669 |
| 136 | 456823539835 |
| 137 | 605590491754 |
| 138 | 509218292365 |
| 139 | 11145405814 |
| 140 | 514229775106 |
| 141 | 247445839479 |
| 142 | 166771411257 |
| 143 | 4294967334 |
| 144 | 180388626433 |
| 145 | 386564791850 |
| 146 | 627072465242 |
| 147 | 259255044242 |
| 148 | 545469579836 |
| 149 | 955947814527 |
| 150 | 1084762298078 |
| 151 | 411299116028 |
| 152 | 813418859615 |
| 153 | 171503464893 |
