Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:astronomie [2015/01/10 12:14] – lodnexus | fr:astronomie [2024/11/16 21:17] (Version actuelle) – Réécriture avec une vision d'un ra. La version astronomique bascule dans Discussion Lyne | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Astronomie ====== | ====== Astronomie ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Le ciel ===== | ||
| + | |||
| + | Le ciel est une caractéristique importante de culno, qui peut surprendre voire inquiéter une ra habituée à ratmidju et qui rejoindrait la surface pour la première fois. Il est défini comme la portion au dessus du sol, sur laquelle il n'est donc pas (normalement, | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Le ciel du Khanat est dominé par deux astres majeurs : le soleil, qui procure lumière et chaleur à la surface, et Samayun, un astre bleu gigantesque. | ||
| + | \\ Deux autres objets plus petits ont également une importance considérable pour les ra de la surface, aussi bien pour leurs calendriers que pour les légendes qui y sont associées : Zabr et Stigi. | ||
| + | \\ Enfin, la nuit, une multitude d' | ||
| + | |||
| + | Il existe une foule de croyances et de légendes associées par les ra de la surface à ces différents objets, et cet article n'a pas vocation à les détailler. Néanmoins, un point important doit être mentionné : une forme de personnification ou d' | ||
| + | |||
| + | ===== Le soleil ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Aspect et effets ==== | ||
| + | |||
| + | Le soleil se présente comme un gros point lumineux dans le ciel, généralement jaunâtre bien que sa couleur puisse varier lorsqu' | ||
| + | |||
| + | Il est douloureux de le regarder directement, | ||
| + | |||
| + | Dans les zones que le soleil éclaire directement, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mouvement apparent et calendrier ==== | ||
| + | |||
| + | Le soleil traverse le ciel depuis l' | ||
| + | |||
| + | Le point où apparaît le soleil le matin varie en fonction du point d' | ||
| + | |||
| + | ==== Croyances et légendes ==== | ||
| + | |||
| <WRAP center round todo 60%> | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Cet article est une ébauche. N' | + | À compléter. Ou renvoyer vers la Mediateki. |
| </ | </ | ||
| - | {{ : | ||
| - | [[fr: | ||
| - | Deux lunes gravitent autour de la planète, une petite qui en fait le tour en 4 jours et une plus grosse. Le tout est sur le [[wpfr> | ||
| - | {{: | + | ===== Samayun |
| - | \\ **Samayun** | + | |
| - | Dans certaines régions du Khanat, on peut aussi voir Elyan, le second soleil, qui éclaire même la nuit. | + | ==== Aspect ==== |
| - | La grosse lune, Zabr, tourne en un mois autour | + | Sans conteste l' |
| - | La petite, Stigi, fait le tour en quatre jours. Elle est toute biscornue et quand elle passe devant le soleil, ça fait des trucs bizarres aux couleurs du ciel, des arc-en-ciel même quand il ne pleut pas. Cette mini-lune doit avoir une grosse atmosphère captive qui diffracte les rayons du soleil, et donc être très dense pour capturer une atmosphère((Ou TGCM. Et puis, sinon, la lumière du soleil peut provoquer des dégazages / désagréger la Lune. On ne le voit pas à l' | + | {{: |
| + | \\ **Samayun sous toutes ses faces** | ||
| - | Les étoiles dans le ciel sont suffisamment brillantes pour qu'on détermine de nombreuses constellations. | ||
| - | Un nuage de matière dans l' | + | ==== Mouvement apparent |
| - | Des comètes passent parfois dans le ciel. L'une d'elle passe tous les quatre ans à la même période et déclenche des pluies d' | + | Samayun présente |
| - | <WRAP center round tip 60%> | + | Samayun traverse en effet le ciel d'est en ouest en un peu plus d'un jour (plus exactement un jour un tiers), sa position relative le matin ou le soir se répétant selon un cycle de quatre jours : la lectrice attentive y reconnaîtra sans aucun doute l' |
| - | A voir suivant le visuel : être dans une pouponnière d'étoiles ou dans une nébuleuse. | + | |
| + | Enfin, comme le soleil, les points de l' | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | Est-ce qu'on définit aussi le mois avec Samayun ? Apparence de la surface / position de la grande tâche ? Position par rapport à diverses constellations ? | ||
| </ | </ | ||
| - | Reflet du Khanat, le ciel voit parfois ses étoiles bouger en fonction des rêves. Ces modifications sont permises par l' | + | ==== Ombres et nuit samayunes ==== |
| - | Un astronome qui a l' | + | Deux fois par an, à une demi-année d'écart, pendant un mois environ |
| - | Le ciel présente des différences en fonction | + | Le premier, et qu'il est impossible |
| + | Le second phénomène, | ||
| - | ===== Ciels dans le monde du rêve ===== | ||
| - | Dans le monde du rêve, d' | + | ==== Croyances |
| - | Imaginez une sphère parfaite. La surface intérieure est le sol de notre monde, mais on coupe la sphère des deux cotés. Quelqu' | + | <WRAP center round todo 60%> |
| + | À compléter. Ou renvoyer vers la Mediateki. | ||
| + | </ | ||
| - | Imaginez | + | |
| + | ===== Zabr ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Aspect ==== | ||
| + | |||
| + | Si l'on exclut le soleil, dont la taille apparente est difficile à mesurer en raison de sa luminosité, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ **Zabr et son œil** | ||
| + | |||
| + | Comme Samayun, Zabr se présente sous la forme d'un disque, mais de couleur plus terne, du blanc sale au brun sombre, avec une grosse bande centrale, elle aussi marquée d'un ovale. L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mouvement apparent et calendrier ==== | ||
| + | |||
| + | La taille de Zabr varie fortement, du simple au triple environ, même si c'est toujours près d'une centaine de fois moins que Samayun. | ||
| + | |||
| + | Si elle obéit également à la règle des levers orientaux et des couchers occidentaux de façon quotidienne, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Croyances et légendes ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | À compléter. Ou renvoyer vers la Mediateki. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stigi ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Aspect ==== | ||
| + | |||
| + | Contrairement aux précédentes, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ **Stigi et ses révolutions** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mouvement apparent et calendrier ==== | ||
| + | |||
| + | Stigi ne s' | ||
| + | |||
| + | Certains peuples lui donnent le nom de " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Croyances et légendes ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | À compléter. Ou renvoyer vers la Mediateki. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Conjonctions ===== | ||
| + | |||
| + | Quelques fois par an, Zabr et Stigi semblent se rapprocher, voire se superposer. Ces conjonctions peuvent, d' | ||
| + | |||
| + | Il arrive également que l'une ou l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Phases ===== | ||
| + | |||
| + | Tous les objets décrits plus hauts (Samayun, Stigi et Zabr) présentent des phases : en fonction de leur position relative par rapport à Khanat et au Soleil, ils sont plus ou moins complètement éclairés. Ils peuvent donc être pleins ou nouveaux, croissants ou décroissants, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Autres objets du ciel ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Étoiles ==== | ||
| + | |||
| + | Les étoiles sont des points brillants, aux couleurs variées, et qui tendent à garder la même position les unes par rapport aux autres (contrairement à ce qui a été décrit précédemment). | ||
| + | |||
| + | Les ra de culno se plaisent à les regrouper en motifs qu' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Voie Lakne ==== | ||
| + | |||
| + | La Voie Lakne ressemble pour certaines à un nuage, et pour d'autres aux [[fr: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | Préciser à quoi elle ressemble, quel cadran du ciel elle occupe, etc. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Comètes et étoiles filantes ==== | ||
| + | ((Trouver un autre nom ?)) | ||
| + | |||
| + | Différentes comètes passent parfois dans le ciel. L'une d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Elyan ==== | ||
| + | |||
| + | Plusieurs documents anciens font référence à un " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ciels dans le Monde des Rêves ===== | ||
| + | |||
| + | Comme tout se qui se rencontre dans le Monde des Rêves, le ciel (dans les zones où il est présent) | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| + | |||





