Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rgpd:003 [2019/06/08 10:16] – modification externe 127.0.0.1 | fr:rgpd:003 [2021/12/03 18:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Fiche " | ====== Fiche " | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | À compléter. La partie trésorerie, | ||
| - | {{tag> | ||
| - | </ | ||
| - | * Date de création de la fiche | + | * Date de création de la fiche : 2/12/2020 |
| - | * Date de dernière mise à jour de la fiche | + | * Date de dernière mise à jour de la fiche : 2/12/2020 |
| * Nom du responsable conjoint du traitement (si différent de la responsable générale) | * Nom du responsable conjoint du traitement (si différent de la responsable générale) | ||
| * Nom du logiciel ou de l’application (si pertinent) | * Nom du logiciel ou de l’application (si pertinent) | ||
| ===== Objectif(s) poursuivi(s) ===== | ===== Objectif(s) poursuivi(s) ===== | ||
| + | Tenir la comptabilité de l' | ||
| + | Elle est actuellement réalisé uniquement avec des tableurs, stockés sur notre cloud. Les relevés de comptes de l' | ||
| ===== Catégories de personnes concernées ===== | ===== Catégories de personnes concernées ===== | ||
| + | Toute personne ou organisme ayant eu une relation financière avec l' | ||
| + | * Dons | ||
| + | * Cotisations | ||
| + | * Remboursement de frais | ||
| + | * Achats de services et fournitures. | ||
| ===== Catégories de données collectées ===== | ===== Catégories de données collectées ===== | ||
| - | + | ||
| - | (sélectionnez les catégories pertinentes et détaillez) | + | * État-civil |
| - | * État-civil, identité, données d' | + | * Nom et prénom |
| - | * Vie personnelle | + | * Pseudonyme associé |
| - | * Vie professionnelle (ex. CV, situation professionnelle, | + | * Dans le cas de certains dons venant d' |
| - | * Informations d’ordre économique et financier | + | * Adresse |
| - | * Données | + | |
| - | * Données de localisation (ex. déplacements, | + | * Informations d’ordre économique et financier |
| - | * Internet (ex. cookies, traceurs, données de navigation, mesures d’audience, | + | |
| - | * Autres catégories de données (précisez) | + | |
| ===== Des données sensibles sont-elles traitées ? ===== | ===== Des données sensibles sont-elles traitées ? ===== | ||
| - | + | Non. | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round info 90%> | + | |
| - | Il s’agit des données révélant l' | + | |
| - | + | ||
| - | Nous n' | + | |
| - | </ | + | |
| ===== Durées de conservation des catégories de données ===== | ===== Durées de conservation des catégories de données ===== | ||
| + | 10 ans à partir de la clôture de l' | ||
| ===== Catégories de destinataires des données ===== | ===== Catégories de destinataires des données ===== | ||
| - | * Destinataires internes | + | * Destinataires internes |
| - | * Organismes externes | + | * Les organismes de paiements ont aussi accès eu à ces informations avant de nous les transmettre : banque, Paypal, Helloasso, etc. |
| - | * Sous-traitants | + | |
| ===== Transferts des données hors UE ===== | ===== Transferts des données hors UE ===== | ||
| + | Pas de transfert une fois que c'est chez nous. | ||
| + | |||
| + | Cependant, les organismes de paiements peuvent avoir fait transiter les données ailleurs. Ce sera du ressort du RGPD des structures concernées : | ||
| + | * Banque : Crédit Agricole | ||
| + | * Paypal | ||
| + | * Helloasso | ||
| - | <WRAP center round important 90%> | ||
| - | Il est possible que ce soit le cas sur certaines données sous-traitées, | ||
| - | </ | ||
| ===== Mesures de sécurité ===== | ===== Mesures de sécurité ===== | ||
| - | + | ||
| - | (décrire les aspects organisationnels et techniques) | + | |
| * Contrôle d' | * Contrôle d' | ||
| - | | + | * Seul les membres autorisés ont accès aux fichiers sur le [[fr: |
| - | * Mesures de protection des logiciels | + | * Seul les membres autorisés ont accès aux comptes des organismes de paiement. |
| - | * Sauvegarde des données | + | |
| - | * Chiffrement des données | + | * Mesures de protection des logiciels |
| - | * Contrôle des sous-traitants | + | * Sauvegarde des données |
| - | * Autres mesures | + | * Chiffrement des données |
| + | * Contrôle des sous-traitants | ||
| ===== Où sont stockées ces données ? ===== | ===== Où sont stockées ces données ? ===== | ||
| + | Dans le Nextcloud de l' | ||
| + | {{page> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||





