Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:talk:ucikara [2024/11/21 18:51] – [Aptitudes physiques] WIP Locynaeh | fr:talk:ucikara [2025/09/20 13:04] (Version actuelle) – Typo Locynaeh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Discussion : Ucikara ====== | ====== Discussion : Ucikara ====== | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | Lyne : Ça parle à une ra, l' |
| - | Document de travail pour remaniement de la page selon le modèle | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | Locynaeh | |
| - | ====== Ucikara ====== | + | Outre cette supposition, on utilise déjà |
| - | + | ||
| - | {{ :image: | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Biologie ===== | + | |
| - | ==== Anatomie ==== | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | Son corps comporte un squelette interne, il n'a pas d' | + | |
| - | + | ||
| - | Sa peau est apparente due à une faible pilosité globale, sa pilosité est essentiellement présente sur certaines parties du corps. On note une grande variété de teintes de peau chez l' | + | |
| - | + | ||
| - | Les ucikara adultes mesurent entre 1,40m à 2m et pèsent en moyenne 60Kg, hors variations dues à l' | + | |
| - | + | ||
| - | Quelques particularités sont observables chez les ucikara femelles | + | |
| - | * Une pilosité moindre sur le corps féminin, à l' | + | |
| - | * Des seins proéminents en dehors même des périodes de gestation et d’allaitement | + | |
| - | * Une tessiture vocale haute | + | |
| - | * Une taille généralement inférieure | + | |
| - | * Bassin plus large et un rapport taille / hanche inférieur | + | |
| - | + | ||
| - | De même on observe chez l' | + | |
| - | ==== Régime alimentaire ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Principalement omnivore mais avec des variations. | + | |
| - | ==== Aptitudes physiques ==== | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | Ses mains comportent des pouces opposables favorisant la préhension. | + | |
| - | ==== Cycle de vie ==== | + | |
| - | === Reproduction === | + | |
| - | + | ||
| - | La reproduction de l'Ucikara est sexuée. L' | + | |
| - | + | ||
| - | Procréation, | + | |
| - | + | ||
| - | Voir aussi [[fr: | + | |
| - | + | ||
| - | === Croissance === | + | |
| - | + | ||
| - | * Des phases | + | |
| - | * Une maturité sexuelle tardive | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | Voir [[fr:age]] pour les infos génériques sur la croissance | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Culture ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Si on peut difficilement parler d'une culture unique, puisque les différentes tribus nomades Ucikara ont chacune leurs spécificités, | + | |
| - | + | ||
| - | A redécouper ici selon spécificités de chaque espèce. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Origine ==== | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | On l' | + | |
| - | + | ||
| - | Origine, légendes fondatrices... (éventuellement partie | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Habitat ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Zones concentrées spécifiques, | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Castes ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Castes et rapport | + | |
| - | + | ||
| - | Spécificités pour chaque caste ensuite pour chaque sujet en insistant sur l'aspect cas général | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Modèles familiaux ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Diversité des modèles au sein de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Société | + | |
| - | + | ||
| - | Organisations sociétales, | + | |
| - | + | ||
| - | Coutûmes vestimentaires | + | |
| - | === L' | + | |
| - | + | ||
| - | Les Ucikara pratiquent l' | + | |
| - | + | ||
| - | === Le nomadisme === | + | |
| - | + | ||
| - | Les tribus Ucikara sont familières de conditions de vie particulièrement rudes et doivent se déplacer régulièrement sur des territoires désolés en quête des denrées nécessaires à leur subsistance. Si leur allégeance au Khanat | + | |
| - | + | ||
| - | === Les Kulaz === | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | == Mehteh Élégant == | + | |
| - | + | ||
| - | La tribu [[fr: | + | |
| - | Cette tribu vit en communion avec l' | + | |
| - | La tribu pratique également la chasse et la cueillette | + | |
| - | + | ||
| - | Quelques membres sédentarisés de la tribu se sont établis à Sovrok, un quartier de Natca situé sous le Mont d' | + | |
| - | + | ||
| - | == N' | + | |
| - | + | ||
| - | Après le premier contact avec l' | + | |
| - | + | ||
| - | Quelques membres sédentarisés de ces tribus sont allés s' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Éducation ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Les Ucikara éduquent leurs enfants en commun avec les Tcara. L' | + | |
| - | + | ||
| - | Voir aussi la page générique [[fr: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Philosophies et spiritualités ==== | + | |
| - | + | ||
| - | === La différence de genre === | + | |
| - | + | ||
| - | Les figures de la mère nourricière et du guerrier sont centrales dans la culture Ucikara. Leur antagonisme reflète la propension de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Langue et communication ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Prédominance de langue sacrée, dialectes locaux, rapport au kom... | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Sciences/ | + | |
| - | Outres connaissances et outils spécifiques, | + | |
| - | ==== Artisanats ==== | + | |
| - | ==== Arts ==== | + | |
| - | Littérature, | + | |
| {{tag> | {{tag> | ||





