Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:klum [2013/10/02 22:06] – créée Lyne | fr:klum [2021/12/03 18:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| =====Description===== | =====Description===== | ||
| - | Il s’agit d’un fruit de la taille d’un poing, environ. Il est généralement rond ou vaguement ovoïde, bien que certains présentent une excroissance plus ou moins importante au niveau de la base de la tige. | + | Il s’agit d'une plante basse, aux feuilles vertes charnues. |
| + | |||
| + | Le fruit a la taille d’un poing, environ. Il est généralement rond ou vaguement ovoïde, bien que certains présentent une excroissance plus ou moins importante au niveau de la base de la tige. | ||
| La peau est épaisse mais souple, lisse, verte, veinée d’orange et de bleu. Le plus simple pour éplucher un klum est d’ailleurs de le couper en 4, puis de gratter le long de la peau pour détacher la chair. | La peau est épaisse mais souple, lisse, verte, veinée d’orange et de bleu. Le plus simple pour éplucher un klum est d’ailleurs de le couper en 4, puis de gratter le long de la peau pour détacher la chair. | ||
| Ligne 11: | Ligne 13: | ||
| =====Aire de répartition===== | =====Aire de répartition===== | ||
| - | Les klum sont originaires des Monts de Givre. | + | Les klum sont originaires des [[fr: |
| - | + | ||
| - | Ils ont également été acclimatés dans les plaines d’Astharie : ils y sont plus gros que la variété des montagnes, et la chair s’est nettement développée au détriment de la partie spongieuse. | + | |
| =====Propriétés et usages===== | =====Propriétés et usages===== | ||
| - | Les klum sont réputés psychotropes, | + | Les klum sont réputés psychotropes, |
| - | + | ||
| - | Dans les plaines d' | + | |
| - | Tandis que dans les Monts de Givre, les klum sont réservés aux chamans qui ne divulguent pas leurs méthodes de préparation au premier venu. | + | Dans les plaines d' |
| =====Notes et références===== | =====Notes et références===== | ||
| Ligne 27: | Ligne 25: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |





