Aller au menu du forum Aller au contenu du forum Aller à la recherche dans le forum
Logo Khaganat
Menu principal

Forum Khaganat - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
95
Total des messages:
3175
Total des sujets:
742
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
122
Connexions simultanées:
919 - 03 Octobre 2020 à 12:35:01
En ligne aujourd'hui:
94
Moyenne des inscriptions par jour:
0.03
Moyenne des messages par jour:
0.54
Moyenne des sujets par jour:
0.12
Total des sections:
27
Dernier membre:
zatest
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
14.64

Top 10 des posteurs

Zatalyz
1161
YannK
422
Lyne
313
Liria
190
deed
125
Lod
102
Vaiatua
88
Nomys_Tempar
74
Rollniak
59
Scoui
59

Top lanceurs de sujets

Zatalyz
394
YannK
137
Lyne
32
Liria
29
deed
21
Lod
18
Vaiatua
17
Rollniak
14
gpsqueeek
7
Khagool
6
shepeng
5

Le plus de temps en ligne

Zatalyz
7 j 7 h 6 m
Lyne
1 j 14 h 59 m
YannK
1 j 13 h 52 m
Rollniak
1 j 3 h 54 m
deed
1 j 1 h 23 m
Nomys_Tempar
15 h 59 m
Lod
11 h 11 m
gpsqueeek
10 h 25 m
shepeng
10 h 21 m
Scoui
10 h 20 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 9 77 2 484
Novembre 2024 3 9 0 211
Octobre 2024 0 5 0 124
Septembre 2024 0 4 0 484
Août 2024 0 5 0 64
Juillet 2024 0 3 1 171
Juin 2024 0 8 0 110
Mai 2024 0 8 0 168
Avril 2024 1 8 0 380
Mars 2024 1 10 0 219
Février 2024 1 8 1 60
Janvier 2024 3 9 0 129
* 2023 26 146 6 493
Décembre 2023 2 10 2 59
Novembre 2023 1 10 0 45
Octobre 2023 1 6 0 40
Septembre 2023 5 22 0 37
Août 2023 2 15 1 52
Juillet 2023 2 16 0 27
Juin 2023 1 8 1 43
Mai 2023 2 7 0 33
Avril 2023 6 24 0 45
Mars 2023 2 16 1 33
Février 2023 0 6 0 49
Janvier 2023 2 6 1 493
* 2022 27 162 6 58
Décembre 2022 2 16 0 42
Novembre 2022 1 9 2 58
Octobre 2022 4 28 2 54
Septembre 2022 1 8 0 37
Août 2022 4 15 0 34
Juillet 2022 2 9 0 26
Juin 2022 0 4 0 54
Mai 2022 1 7 2 27
Avril 2022 4 10 0 17
Mars 2022 3 13 0 22
Février 2022 3 31 0 34
Janvier 2022 2 12 0 32
* 2021 5 57 4 121
Décembre 2021 0 3 0 30
Novembre 2021 0 0 0 21
Octobre 2021 0 2 0 24
Septembre 2021 2 6 1 20
Août 2021 0 1 1 13
Juillet 2021 0 5 0 61
Juin 2021 0 3 0 33
Mai 2021 0 5 0 33
Avril 2021 0 4 0 26
Mars 2021 0 7 0 121
Février 2021 1 12 0 92
Janvier 2021 2 9 2 59
* 2020 55 357 20 919
Décembre 2020 3 14 1 32
Novembre 2020 2 14 0 77
Octobre 2020 2 32 0 919
Septembre 2020 2 18 0 122
Août 2020 3 14 1 48
Juillet 2020 2 8 4 47
Juin 2020 6 33 7 55
Mai 2020 12 75 2 100
Avril 2020 4 27 3 12
Mars 2020 8 37 2 12
Février 2020 7 57 0 14
Janvier 2020 4 28 0 18
* 2019 48 286 9 66
Décembre 2019 2 20 0 17
Novembre 2019 2 23 1 17
Octobre 2019 4 25 0 18
Septembre 2019 3 14 2 10
Août 2019 0 4 0 19
Juillet 2019 4 22 0 38
Juin 2019 7 39 2 37
Mai 2019 9 45 1 17
Avril 2019 4 22 0 32
Mars 2019 2 31 1 66
Février 2019 5 14 1 52
Janvier 2019 6 27 1 14
* 2018 60 295 13 67
Décembre 2018 3 11 1 32
Novembre 2018 3 12 2 67
Octobre 2018 9 46 1 64
2018-10-01 0 5 0 7
2018-10-02 0 0 0 3
2018-10-03 1 2 0 4
2018-10-04 0 0 0 7
2018-10-05 0 2 0 3
2018-10-06 0 0 0 4
2018-10-07 2 4 0 3
2018-10-08 0 1 0 5
2018-10-09 0 2 0 14
2018-10-10 0 0 0 17
2018-10-11 0 0 0 10
2018-10-12 0 0 0 4
2018-10-13 1 1 0 19
2018-10-14 0 2 0 63
2018-10-15 0 0 0 64
2018-10-16 1 5 0 27
2018-10-17 0 0 0 47
2018-10-18 1 5 0 47
2018-10-19 0 0 0 60
2018-10-20 0 0 0 49
2018-10-21 0 0 0 44
2018-10-22 0 0 0 39
2018-10-23 1 5 1 36
2018-10-24 0 0 0 37
2018-10-25 0 0 0 44
2018-10-26 0 0 0 53
2018-10-27 0 0 0 17
2018-10-28 0 2 0 23
2018-10-29 1 5 0 23
2018-10-30 1 2 0 20
2018-10-31 0 3 0 16
Septembre 2018 4 39 2 12
Août 2018 9 56 2 8
Juillet 2018 9 33 0 5
Juin 2018 8 24 2 9
Mai 2018 2 31 2 6
Avril 2018 5 15 0 8
Mars 2018 1 10 1 9
Février 2018 3 6 0 9
Janvier 2018 4 12 0 11
* 2017 47 209 12 8
Décembre 2017 4 9 0 8
Novembre 2017 4 14 0 4
Octobre 2017 6 20 0 3
Septembre 2017 1 4 7 3
Août 2017 1 13 1 4
Juillet 2017 7 48 2 4
Juin 2017 1 7 0 2
Mai 2017 7 20 0 2
Avril 2017 3 6 0 2
Mars 2017 2 13 0 3
Février 2017 2 26 1 3
Janvier 2017 9 29 1 4
* 2016 38 132 18 21
Décembre 2016 2 12 2 4
Novembre 2016 0 7 0 4
Octobre 2016 4 6 0 3
Septembre 2016 1 11 0 9
Août 2016 6 17 0 21
Juillet 2016 2 13 1 12
Juin 2016 2 6 1 11
Mai 2016 4 10 3 16
Avril 2016 5 13 2 13
Mars 2016 8 29 8 12
Février 2016 3 3 0 11
Janvier 2016 1 5 1 9
* 2015 65 128 6 16
Décembre 2015 4 7 1 8
Novembre 2015 1 1 2 6
Octobre 2015 9 11 0 8
Septembre 2015 0 0 1 6
Août 2015 3 3 0 16
Juillet 2015 6 14 0 5
Juin 2015 3 6 1 11
Mai 2015 3 3 0 6
Avril 2015 7 15 0 8
Mars 2015 9 15 0 4
Février 2015 11 29 0 5
Janvier 2015 9 24 1 6
* 2014 62 178 19 10
Décembre 2014 10 33 2 5
Novembre 2014 9 33 2 8
Octobre 2014 9 32 1 6
Septembre 2014 16 38 2 7
Août 2014 5 12 0 10
Juillet 2014 13 30 12 9
Licences Mentions légales Accueil du site Contact