- Total des membres:
- 95
- Total des messages:
- 3269
- Total des sujets:
- 756
- Total des catégories:
- 4
- Membres en ligne:
- 148
- Connexions simultanées:
- 919 - 03 Octobre 2020 à 12:35:01
- En ligne aujourd'hui:
- 155
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0.03
- Moyenne des messages par jour:
- 0.51
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.11
- Total des sections:
- 27
- Dernier membre:
- zatest
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 26.9
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 69 | 2 | 701 |
Novembre 2025
|
1 | 5 | 0 | 599 |
Octobre 2025
|
1 | 6 | 1 | 701 |
Septembre 2025
|
1 | 5 | 0 | 321 |
Août 2025
|
1 | 5 | 0 | 311 |
Juillet 2025
|
0 | 6 | 0 | 225 |
Juin 2025
|
0 | 4 | 0 | 215 |
Mai 2025
|
0 | 5 | 1 | 220 |
Avril 2025
|
0 | 7 | 0 | 229 |
Mars 2025
|
2 | 8 | 0 | 212 |
Février 2025
|
1 | 9 | 0 | 207 |
Janvier 2025
|
2 | 9 | 0 | 179 |
2024
|
14 | 102 | 2 | 484 |
Décembre 2024
|
4 | 21 | 0 | 185 |
Novembre 2024
|
4 | 13 | 0 | 211 |
Octobre 2024
|
0 | 5 | 0 | 124 |
| 2024-10-01 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-10-04 | 0 | 1 | 0 | 104 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-10-10 | 0 | 1 | 0 | 110 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-10-17 | 0 | 1 | 0 | 102 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-10-27 | 0 | 1 | 0 | 91 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Septembre 2024
|
0 | 4 | 0 | 484 |
Août 2024
|
0 | 5 | 0 | 64 |
Juillet 2024
|
0 | 3 | 1 | 171 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-07-04 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-07-12 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-28 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Juin 2024
|
0 | 8 | 0 | 110 |
Mai 2024
|
0 | 8 | 0 | 168 |
Avril 2024
|
1 | 8 | 0 | 380 |
Mars 2024
|
1 | 10 | 0 | 219 |
| 2024-03-01 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-07 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-03-08 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-12 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-14 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-31 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Février 2024
|
1 | 8 | 1 | 60 |
Janvier 2024
|
3 | 9 | 0 | 129 |
2023
|
26 | 146 | 6 | 493 |
Décembre 2023
|
2 | 10 | 2 | 59 |
Novembre 2023
|
1 | 10 | 0 | 45 |
Octobre 2023
|
1 | 6 | 0 | 40 |
Septembre 2023
|
5 | 22 | 0 | 37 |
Août 2023
|
2 | 15 | 1 | 52 |
Juillet 2023
|
2 | 16 | 0 | 27 |
Juin 2023
|
1 | 8 | 1 | 43 |
Mai 2023
|
2 | 7 | 0 | 33 |
Avril 2023
|
6 | 24 | 0 | 45 |
Mars 2023
|
2 | 16 | 1 | 33 |
Février 2023
|
0 | 6 | 0 | 49 |
Janvier 2023
|
2 | 6 | 1 | 493 |
2022
|
27 | 162 | 6 | 58 |
Décembre 2022
|
2 | 16 | 0 | 42 |
| 2022-12-01 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-07 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-12-08 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-12-19 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-25 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-29 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-12-30 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Novembre 2022
|
1 | 9 | 2 | 58 |
Octobre 2022
|
4 | 28 | 2 | 54 |
Septembre 2022
|
1 | 8 | 0 | 37 |
Août 2022
|
4 | 15 | 0 | 34 |
Juillet 2022
|
2 | 9 | 0 | 26 |
Juin 2022
|
0 | 4 | 0 | 54 |
Mai 2022
|
1 | 7 | 2 | 27 |
Avril 2022
|
4 | 10 | 0 | 17 |
Mars 2022
|
3 | 13 | 0 | 22 |
Février 2022
|
3 | 31 | 0 | 34 |
Janvier 2022
|
2 | 12 | 0 | 32 |
2021
|
5 | 57 | 4 | 121 |
Décembre 2021
|
0 | 3 | 0 | 30 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Octobre 2021
|
0 | 2 | 0 | 24 |
Septembre 2021
|
2 | 6 | 1 | 20 |
Août 2021
|
0 | 1 | 1 | 13 |
Juillet 2021
|
0 | 5 | 0 | 61 |
Juin 2021
|
0 | 3 | 0 | 33 |
Mai 2021
|
0 | 5 | 0 | 33 |
Avril 2021
|
0 | 4 | 0 | 26 |
Mars 2021
|
0 | 7 | 0 | 121 |
Février 2021
|
1 | 12 | 0 | 92 |
Janvier 2021
|
2 | 9 | 2 | 59 |
2020
|
55 | 357 | 20 | 919 |
Décembre 2020
|
3 | 14 | 1 | 32 |
Novembre 2020
|
2 | 14 | 0 | 77 |
Octobre 2020
|
2 | 32 | 0 | 919 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 2020-10-04 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2020-10-05 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-10-11 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-10-14 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| 2020-10-15 | 0 | 4 | 0 | 68 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-18 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-24 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2020-10-25 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2020-10-26 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| 2020-10-27 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-10-29 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2020-10-30 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Septembre 2020
|
2 | 18 | 0 | 122 |
Août 2020
|
3 | 14 | 1 | 48 |
Juillet 2020
|
2 | 8 | 4 | 47 |
Juin 2020
|
6 | 33 | 7 | 55 |
Mai 2020
|
12 | 75 | 2 | 100 |
Avril 2020
|
4 | 27 | 3 | 12 |
Mars 2020
|
8 | 37 | 2 | 12 |
| 2020-03-01 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-03-02 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2020-03-03 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 2020-03-04 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 2020-03-05 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-03-15 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2020-03-16 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-18 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-03-19 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-03-26 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-03-27 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-03-28 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2020-03-29 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Février 2020
|
7 | 57 | 0 | 14 |
Janvier 2020
|
4 | 28 | 0 | 18 |
2019
|
48 | 286 | 9 | 66 |
Décembre 2019
|
2 | 20 | 0 | 17 |
Novembre 2019
|
2 | 23 | 1 | 17 |
Octobre 2019
|
4 | 25 | 0 | 18 |
Septembre 2019
|
3 | 14 | 2 | 10 |
Août 2019
|
0 | 4 | 0 | 19 |
Juillet 2019
|
4 | 22 | 0 | 38 |
Juin 2019
|
7 | 39 | 2 | 37 |
| 2019-06-01 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2019-06-04 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-06-06 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-06-08 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| 2019-06-09 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2019-06-10 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 2019-06-11 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-14 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-06-17 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-06-18 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-06-20 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 2019-06-21 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 2019-06-22 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-06-25 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-06-27 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-06-29 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2019-06-30 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Mai 2019
|
9 | 45 | 1 | 17 |
Avril 2019
|
4 | 22 | 0 | 32 |
Mars 2019
|
2 | 31 | 1 | 66 |
Février 2019
|
5 | 14 | 1 | 52 |
Janvier 2019
|
6 | 27 | 1 | 14 |
2018
|
60 | 295 | 13 | 67 |
Décembre 2018
|
3 | 11 | 1 | 32 |
Novembre 2018
|
3 | 12 | 2 | 67 |
Octobre 2018
|
9 | 46 | 1 | 64 |
Septembre 2018
|
4 | 39 | 2 | 12 |
Août 2018
|
9 | 56 | 2 | 8 |
Juillet 2018
|
9 | 33 | 0 | 5 |
Juin 2018
|
8 | 24 | 2 | 9 |
Mai 2018
|
2 | 31 | 2 | 6 |
Avril 2018
|
5 | 15 | 0 | 8 |
Mars 2018
|
1 | 10 | 1 | 9 |
Février 2018
|
3 | 6 | 0 | 9 |
Janvier 2018
|
4 | 12 | 0 | 11 |
2017
|
47 | 209 | 12 | 8 |
Décembre 2017
|
4 | 9 | 0 | 8 |
Novembre 2017
|
4 | 14 | 0 | 4 |
Octobre 2017
|
6 | 20 | 0 | 3 |
Septembre 2017
|
1 | 4 | 7 | 3 |
Août 2017
|
1 | 13 | 1 | 4 |
Juillet 2017
|
7 | 48 | 2 | 4 |
Juin 2017
|
1 | 7 | 0 | 2 |
Mai 2017
|
7 | 20 | 0 | 2 |
Avril 2017
|
3 | 6 | 0 | 2 |
Mars 2017
|
2 | 13 | 0 | 3 |
Février 2017
|
2 | 26 | 1 | 3 |
Janvier 2017
|
9 | 29 | 1 | 4 |
2016
|
38 | 132 | 18 | 21 |
Décembre 2016
|
2 | 12 | 2 | 4 |
Novembre 2016
|
0 | 7 | 0 | 4 |
Octobre 2016
|
4 | 6 | 0 | 3 |
Septembre 2016
|
1 | 11 | 0 | 9 |
Août 2016
|
6 | 17 | 0 | 21 |
Juillet 2016
|
2 | 13 | 1 | 12 |
Juin 2016
|
2 | 6 | 1 | 11 |
Mai 2016
|
4 | 10 | 3 | 16 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-05-06 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-21 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-05-26 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2016-05-27 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 2016-05-28 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Avril 2016
|
5 | 13 | 2 | 13 |
Mars 2016
|
8 | 29 | 8 | 12 |
Février 2016
|
3 | 3 | 0 | 11 |
Janvier 2016
|
1 | 5 | 1 | 9 |
2015
|
65 | 128 | 6 | 16 |
Décembre 2015
|
4 | 7 | 1 | 8 |
Novembre 2015
|
1 | 1 | 2 | 6 |
Octobre 2015
|
9 | 11 | 0 | 8 |
Septembre 2015
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Août 2015
|
3 | 3 | 0 | 16 |
Juillet 2015
|
6 | 14 | 0 | 5 |
Juin 2015
|
3 | 6 | 1 | 11 |
Mai 2015
|
3 | 3 | 0 | 6 |
Avril 2015
|
7 | 15 | 0 | 8 |
Mars 2015
|
9 | 15 | 0 | 4 |
Février 2015
|
11 | 29 | 0 | 5 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-06 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-02-07 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-02-08 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-02-09 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-02-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-15 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2015-02-16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-02-20 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2015-02-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-02-22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-02-23 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2015-02-24 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-27 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Janvier 2015
|
9 | 24 | 1 | 6 |
2014
|
62 | 178 | 19 | 10 |
Décembre 2014
|
10 | 33 | 2 | 5 |
Novembre 2014
|
9 | 33 | 2 | 8 |
Octobre 2014
|
9 | 32 | 1 | 6 |
Septembre 2014
|
16 | 38 | 2 | 7 |
Août 2014
|
5 | 12 | 0 | 10 |
Juillet 2014
|
13 | 30 | 12 | 9 |






