Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:faire_budget_asso [2021/12/03 18:19] – modification externe 127.0.0.1 | fr:faire_budget_asso [2026/05/07 10:02] (Version actuelle) – [Outils pour la comptabilité] Mention de Calc comme tableur libre Francois A. | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| Évitez d' | Évitez d' | ||
| - | Donc, même si votre association a été créé en avril, et même si vos AG ont lieu en août, les bilans comptables définitifs sont basé du 31 décembre | + | Donc, même si votre association a été créé en avril, et même si vos AG ont lieu en août, les bilans comptables définitifs sont basé du 1er janvier |
| - | Par exemple pour Khaganat, les AG ont lieu entre mars et avril. En avril 2020, nous présenterons l' | + | Par exemple pour Khaganat, les AG ont lieu entre mars et avril. En avril 2020, nous présenterons l' |
| ==== Vérifier si ça tombe juste ==== | ==== Vérifier si ça tombe juste ==== | ||
| Ligne 136: | Ligne 136: | ||
| ===== Outils pour la comptabilité ===== | ===== Outils pour la comptabilité ===== | ||
| Pour une comptabilité simple, un tableur fait très bien l' | Pour une comptabilité simple, un tableur fait très bien l' | ||
| + | |||
| + | Par exemple, le tableur libre de Libre Office : [[https:// | ||
| Pour la partager au sein de l' | Pour la partager au sein de l' | ||





