Logo Khaganat

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
fr:ds:sitem:rcmptypeperusage [2016/03/07 20:38] – ↷ Page déplacée de ds:sitem:rcmptypeperusage à fr:ds:sitem:rcmptypeperusage zatalyzfr:ds:sitem:rcmptypeperusage [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Type de MP selon l'usage artisanal ====== 
  
-Lorsque l'on destine une matière première à un usage artisanal, il convient d'en renseigner les champs nécessaires selon le type d'objet que l'on souhaite pouvoir fabriquer avec. Plus il y aura de destination possible, plus la matière première sera versatile (mais plus il faudra également indiquer de paramètres pour elle). 
- 
-^  Carac.  ^  Ampli. magique  ^  Bâton  ^  Dague/Épée/Hache  ^  Lance/Pique  ^  Massue  ^  Fusil/pistolet  ^  Munition  ^  Bouclier/Rondache  ^  Bijou  ^  Armure légère  ^  Armure moyenne  ^  Armure lourde  ^ 
-|**A MpL - Lame**|  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**B MpH - Marteau**|  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**C MpP - Pointe**|  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**D MpM - Flèche**|  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**E MpG - Prise**|  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**F MpC - Contrepoids**|  -  |  -  |  **X**  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**G MpGA - Détente**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**H MpPE - Percuteur**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**I MpCA -Canon**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**J MpE - Explosif**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**K MpEN - Cartouche de munition**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**L MpPR -  Balle de munition**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**M MpCR - Carapace pour armures**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  **X**  |  **X**  | 
-|**N MpRI - Doublure**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  **X**  |  **X**  | 
-|**O MpRE - Rembourrage**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  **X**  |  **X**  | 
-|**P MpAT - Fixation pour armures**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  **X**  |  **X**  |  **X**  | 
-|**Q MpSU - Configuration de bijou**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  | 
-|**R MpED - Bijou**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  |  -  | 
-|**S MpBT (Blacksmith tool)**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**T MpPES (Pestle tool)**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**U MpSH (Sharpener tool)**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**V MpTK (Tunneling Knife)**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**W MpJH (Jewelry hammer)**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**X MpCF (Campfire)**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-|**Y MpVE - Vêtements**|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **X**  |  -  |  -  | 
-|**Z MpMF - Concentration magique**|  **X**  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
- 
-{{tag>mp raw_material craft}} 
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Driven by DokuWiki
fr/ds/sitem/rcmptypeperusage.1457383115.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)

Licences Mentions légales Accueil du site Contact Inclusion