Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:ds:sitem:rcdstypitem_mp_family [2016/03/07 20:38] – ↷ Page déplacée de ds:sitem:rcdstypitem_mp_family à fr:ds:sitem:rcdstypitem_mp_family zatalyz | fr:ds:sitem:rcdstypitem_mp_family [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== item_mp_family.typ ====== | ||
| - | |||
| - | Situé dans : ''/ | ||
| - | |||
| - | Ce sont les différentes matières premières que l'on peut rencontrer en jeu. | ||
| - | |||
| - | Cette liste n'est pas éditable, il faudrait voir si on peut changer les **Désignations** sans que cela ne perturbe le système, vu qu'il ne prend en compte que la valeur, chiffrée. | ||
| - | |||
| - | ^ Désignation | ||
| - | |**Undefined**|(default)|0| | ||
| - | |**Abhaya Wood**|tbd|1| | ||
| - | |**Adelina Splinter**|tbd|2| | ||
| - | |**Adriel Wood**|tbd|3| | ||
| - | |**Alicea Stem**|tbd|4| | ||
| - | |**Amelina Pollen**|tbd|5| | ||
| - | |**Anete Fiber**|tbd|6| | ||
| - | |**Angelica Stem**|tbd|7| | ||
| - | |**Arma Nail**|tbd|8| | ||
| - | |**Arma Spine**|tbd|9| | ||
| - | |**Astragali Silk**|tbd|10| | ||
| - | |**Avinash Wood**|tbd|11| | ||
| - | |**Barkers Wood**|tbd|12| | ||
| - | |**Batoo Amber**|tbd|13| | ||
| - | |**Beckers Bark**|tbd|14| | ||
| - | |**Beng Amber**|tbd|15| | ||
| - | |**Big Shell**|tbd|16| | ||
| - | |**Bitters Shell**|tbd|17| | ||
| - | |**Bodoc Horn**|tbd|18| | ||
| - | |**Bodoc Skin**|tbd|19| | ||
| - | |**Bodoc Nail**|tbd|20| | ||
| - | |**Buo Fiber**|tbd|21| | ||
| - | |**Butterfly Linen**|tbd|22| | ||
| - | |**Caprice Seed**|tbd|23| | ||
| - | |**Capryni Bone**|tbd|24| | ||
| - | |**Capryni Hoof**|tbd|25| | ||
| - | |**Carlea Leaf**|tbd|27| | ||
| - | |**Champion Shell**|tbd|28| | ||
| - | |**Crocifissa Bud**|tbd|30| | ||
| - | |**Cuty Shell**|tbd|31| | ||
| - | |**Dante Silk**|tbd|32| | ||
| - | |**Darleen Wood**|tbd|33| | ||
| - | |**Devesh Amber**|tbd|34| | ||
| - | |**Devraj Amber**|tbd|35| | ||
| - | |**Dung Spore**|tbd|36| | ||
| - | |**Dzao Fiber**|tbd|37| | ||
| - | |**Enola Cotton**|tbd|38| | ||
| - | |**Eucomina**|tbd|39| | ||
| - | |**Eyota Wood**|tbd|40| | ||
| - | |**Foomongus Moss**|tbd|41| | ||
| - | |**Fung Spore**|tbd|42| | ||
| - | |**Gingo Claw**|tbd|43| | ||
| - | |**Gingo Leather**|tbd|44| | ||
| - | |**Glorious Linen**|tbd|45| | ||
| - | |**Glue Resin**|tbd|46| | ||
| - | |**Goari Bud**|tbd|47| | ||
| - | |**Goari Shell**|tbd|48| | ||
| - | |**Gulatch Oil**|tbd|49| | ||
| - | |**Hash Amber**|tbd|50| | ||
| - | |**Helena Pollen**|tbd|51| | ||
| - | |**Hero Shell**|tbd|52| | ||
| - | |**Horny Shell**|tbd|53| | ||
| - | |**Igara Claw**|tbd|54| | ||
| - | |**Insects Shell**|tbd|56| | ||
| - | |**Iriku Amber**|tbd|57| | ||
| - | |**Irin Wood**|tbd|58| | ||
| - | |**Isabella Leaf**|tbd|59| | ||
| - | |**Izam Claw**|tbd|60| | ||
| - | |**Izam Pin**|tbd|61| | ||
| - | |**Jayadeep Amber**|tbd|62| | ||
| - | |**Jitendra Amber**|tbd|63| | ||
| - | |**Kachine Wood**|tbd|64| | ||
| - | |**Kiban Claw**|tbd|65| | ||
| - | |**Kincher Shell**|tbd|66| | ||
| - | |**Kincher Sting**|tbd|67| | ||
| - | |**Kiban Shell**|tbd|68| | ||
| - | |**Kipesta Shell**|tbd|69| | ||
| - | |**Kipee Bone**|tbd|70| | ||
| - | |**Kipee Claw**|tbd|71| | ||
| - | |**Kipee Shell**|tbd|72| | ||
| - | |**Kipucka Shell**|tbd|73| | ||
| - | |**Kipucka Rostrum**|tbd|74| | ||
| - | |**Kirosta Claw**|tbd|75| | ||
| - | |**Kirosta Sting**|tbd|76| | ||
| - | |**Kitin Secretion**|tbd|77| | ||
| - | |**Kizoar Tail**|tbd|78| | ||
| - | |**Koorin Wood**|tbd|79| | ||
| - | |**Lumper Bone**|tbd|80| | ||
| - | |**Lumper Skin**|tbd|81| | ||
| - | |**Lumper Spine**|tbd|82| | ||
| - | |**Lumper Whiskers**|tbd|83| | ||
| - | |**Manath Wood**|tbd|84| | ||
| - | |**Mektoub Claw**|tbd|85| | ||
| - | |**Mektoub Skin**|tbd|86| | ||
| - | |**Mektoub Trunck**|tbd|87| | ||
| - | |**Miakoda Wood**|tbd|88| | ||
| - | |**Mitexi Wood**|tbd|89| | ||
| - | |**Moojoo Wood**|tbd|90| | ||
| - | |**Moon Linen**|tbd|91| | ||
| - | |**Mooshy Mushroom**|tbd|92| | ||
| - | |**Motega Wood**|tbd|93| | ||
| - | |**Nita Wood**|tbd|94| | ||
| - | |**Oath Wood**|tbd|95| | ||
| - | |**Olathe Wood**|tbd|96| | ||
| - | |**Omalita Parasite**|tbd|97| | ||
| - | |**Paddooa Mushroom**|tbd|98| | ||
| - | |**Patee Wood Knot**|tbd|99| | ||
| - | |**Patee Wood Node**|tbd|100| | ||
| - | |**Perfling Bark**|tbd|101| | ||
| - | |**Pha Amber**|tbd|102| | ||
| - | |**Pilan Oil**|tbd|103| | ||
| - | |**Ragus Claw**|tbd|106| | ||
| - | |**Ragus Leather**|tbd|107| | ||
| - | |**Redhot Sap**|tbd|109| | ||
| - | |**Rosabella Parasite**|tbd|110| | ||
| - | |**Rubber**|tbd|111| | ||
| - | |**Salverio Leaf**|tbd|112| | ||
| - | |**Sarina Seed**|tbd|113| | ||
| - | |**Satilish Amber**|tbd|114| | ||
| - | |**Saurona Seed**|tbd|115| | ||
| - | |**Scrath Wood**|tbd|116| | ||
| - | |**Sha Amber**|tbd|117| | ||
| - | |**Shu Fiber**|tbd|118| | ||
| - | |**Silverweed Sap**|tbd|119| | ||
| - | |**Silvio Leaf**|tbd|120| | ||
| - | |**Slamers Shell**|tbd|121| | ||
| - | |**Sliders Shell**|tbd|122| | ||
| - | |**Smart Shell**|tbd|123| | ||
| - | |**Soo Amber**|tbd|124| | ||
| - | |**Splinter Shell**|tbd|125| | ||
| - | |**Subera Sponge**|tbd|126| | ||
| - | |**Takoda Cotton**|tbd|127| | ||
| - | |**Tama Wood**|tbd|128| | ||
| - | |**Tansy Wood**|tbd|129| | ||
| - | |**Tehya Cotton**|tbd|130| | ||
| - | |**Timari Bone**|tbd|131| | ||
| - | |**Timari Claw**|tbd|132| | ||
| - | |**Timari Skin**|tbd|133| | ||
| - | |**Torbak Claw**|tbd|134| | ||
| - | |**Torbak Fang**|tbd|135| | ||
| - | |**Torbak Horn**|tbd|136| | ||
| - | |**Torbak Leather**|tbd|137| | ||
| - | |**Tsao Amber**|tbd|138| | ||
| - | |**Valosera Silk**|tbd|139| | ||
| - | |**Varinx Fang**|tbd|140| | ||
| - | |**Varinx Leather**|tbd|141| | ||
| - | |**Visc Sap**|tbd|142| | ||
| - | |**Whisperers Shell**|tbd|143| | ||
| - | |**Yana Wood**|tbd|144| | ||
| - | |**Yber Leather**|tbd|145| | ||
| - | |**Yelk Bone**|tbd|146| | ||
| - | |**Yelk Moss**|tbd|147| | ||
| - | |**Yelk Mushroom**|tbd|148| | ||
| - | |**Yelk Nail**|tbd|149| | ||
| - | |**Yelk Shell**|tbd|150| | ||
| - | |**Yubo Bone**|tbd|151| | ||
| - | |**Yubo Skin**|tbd|152| | ||
| - | |**Zerx Bone**|tbd|153| | ||
| - | |**Zerx Claw**|tbd|154| | ||
| - | |**Zun Amber**|tbd|155| | ||
| - | |**Cratcha Leaf**|tbd|162| | ||
| - | |**Cratcha Pistil**|tbd|163| | ||
| - | |**Stinga Leaf**|tbd|164| | ||
| - | |**Stinga Pistil**|tbd|165| | ||
| - | |**Jubla Leaf**|tbd|166| | ||
| - | |**Jubla Pistil**|tbd|167| | ||
| - | |**Psykopla Leaf**|tbd|168| | ||
| - | |**Psykopla Pistil**|tbd|169| | ||
| - | |**Slaveni Leaf**|tbd|170| | ||
| - | |**Slaveni Pistil**|tbd|171| | ||
| - | |**Shooki Leaf**|tbd|172| | ||
| - | |**Shooki Pistil**|tbd|173| | ||
| - | |**Green Leaf**|tbd|174| | ||
| - | |**Dead Leaf**|tbd|175| | ||
| - | |**Rotting Leaf**|tbd|176| | ||
| - | |**Fresh Resin**|tbd|177| | ||
| - | |**Dry Resin**|tbd|178| | ||
| - | |**Fresh Wood**|tbd|179| | ||
| - | |**Dry Wood**|tbd|180| | ||
| - | |**Rotting Wood**|tbd|181| | ||
| - | |**Dry Wood Sawdust**|tbd|182| | ||
| - | |**Damp Wood Sawdust**|tbd|183| | ||
| - | |**Small Reed Leaf**|tbd|184| | ||
| - | |**Large Reed Leaf**|tbd|185| | ||
| - | |**Giant Reed Leaf**|tbd|186| | ||
| - | |**Small Thorn**|tbd|187| | ||
| - | |**Large Thorn**|tbd|188| | ||
| - | |**Giant Thorn**|tbd|189| | ||
| - | |**Fresh Bark**|tbd|190| | ||
| - | |**Dry Bark**|tbd|191| | ||
| - | |**Dry Straw**|tbd|192| | ||
| - | |**Damp Straw**|tbd|193| | ||
| - | |**Dust**|tbd|194| | ||
| - | |**Dry Fiber**|tbd|195| | ||
| - | |**Damp Fiber**|tbd|196| | ||
| - | |**Rotting Fiber**|tbd|197| | ||
| - | |**Small Pearly Shell**|tbd|198| | ||
| - | |**Large Pearly Shell**|tbd|199| | ||
| - | |**Giant Pearly Shell**|tbd|200| | ||
| - | |**Small Pearl**|tbd|201| | ||
| - | |**Large Pearl**|tbd|202| | ||
| - | |**Giant Pearl**|tbd|203| | ||
| - | |**Silvery Fish Scale**|tbd|204| | ||
| - | |**Golden Fish Scale**|tbd|205| | ||
| - | |**Living Parasite**|tbd|206| | ||
| - | |**Dead Parasite**|tbd|207| | ||
| - | |**Small Spiders Web**|tbd|208| | ||
| - | |**Large Spiders Web**|tbd|209| | ||
| - | |**Worm Silk**|tbd|210| | ||
| - | |**Spider Silk**|tbd|211| | ||
| - | |**Small Firefly Abdomen**|tbd|212| | ||
| - | |**Large Firefly Abdomen**|tbd|213| | ||
| - | |**Red Butterfly Wing**|tbd|214| | ||
| - | |**Green Butterfly Wing**|tbd|215| | ||
| - | |**Blue Butterfly Wing**|tbd|216| | ||
| - | |**Yellow Butterfly Wing**|tbd|217| | ||
| - | |**Fresh Wax**|tbd|218| | ||
| - | |**Dry Wax**|tbd|219| | ||
| - | |**Fresh Flower Petal**|tbd|220| | ||
| - | |**Dried Flower Petal**|tbd|221| | ||
| - | |**Small Bud**|tbd|222| | ||
| - | |**Large Bud**|tbd|223| | ||
| - | |**Fresh Moss**|tbd|224| | ||
| - | |**Dry Moss**|tbd|225| | ||
| - | |**Fresh Dandelion**|tbd|226| | ||
| - | |**Dried Dandelion**|tbd|227| | ||
| - | |**Blooming Dandelion**|tbd|228| | ||
| - | |**Small Reed Stem**|tbd|229| | ||
| - | |**Large Reed Stem**|tbd|230| | ||
| - | |**Fresh Loose Soil**|tbd|231| | ||
| - | |**Dried Loose Soil**|tbd|232| | ||
| - | |**Fresh Modified Sap**|tbd|233| | ||
| - | |**Dried Modified Sap**|tbd|234| | ||
| - | |**Small Insect Fossil**|tbd|235| | ||
| - | |**Large Insect Fossil**|tbd|236| | ||
| - | |**Small Plant Fossil**|tbd|237| | ||
| - | |**Large Plant Fossil**|tbd|238| | ||
| - | |**Red Pigment**|tbd|239| | ||
| - | |**Green Pigment**|tbd|240| | ||
| - | |**Blue Pigment**|tbd|241| | ||
| - | |**Yellow Pigment**|tbd|242| | ||
| - | |**Black Pigment**|tbd|243| | ||
| - | |**Fresh Goo Residue**|tbd|244| | ||
| - | |**Dried Goo Residue**|tbd|245| | ||
| - | |**Small Mushroom**|tbd|246| | ||
| - | |**Large Mushroom**|tbd|247| | ||
| - | |**Living Insect Larva**|tbd|248| | ||
| - | |**Fresh Cereal**|tbd|249| | ||
| - | |**Dried Cereal**|tbd|250| | ||
| - | |**Dead Insect Larva**|tbd|251| | ||
| - | |**Small Egg**|tbd|252| | ||
| - | |**Large Egg**|tbd|253| | ||
| - | |**Fresh Honey**|tbd|254| | ||
| - | |**Dried Honey**|tbd|255| | ||
| - | |**Peppery Aromatic Plant**|tbd|256| | ||
| - | |**Spicy Aromatic Plant**|tbd|257| | ||
| - | |**Bitter Aromatic Plant**|tbd|258| | ||
| - | |**Fresh Wild Berry**|tbd|259| | ||
| - | |**Dried Wild Berry**|tbd|260| | ||
| - | |**Small Fruit**|tbd|261| | ||
| - | |**Large Fruit**|tbd|262| | ||
| - | |**Mektoub Meat**|tbd|263| | ||
| - | |**Ragus Meat**|tbd|264| | ||
| - | |**Yubo Meat**|tbd|265| | ||
| - | |**Capryni Meat**|tbd|266| | ||
| - | |**Messab Meat**|tbd|267| | ||
| - | |**Cray Flesh**|tbd|268| | ||
| - | |**Igara Meat**|tbd|269| | ||
| - | |**Izam Meat**|tbd|270| | ||
| - | |**Yber Meat**|tbd|271| | ||
| - | |**Arma Meat**|tbd|272| | ||
| - | |**Bodoc Meat**|tbd|273| | ||
| - | |**Yelk Meat**|tbd|274| | ||
| - | |**Lumper Meat**|tbd|275| | ||
| - | |**Timari Meat**|tbd|276| | ||
| - | |**Kirosta Flesh**|tbd|277| | ||
| - | |**Kincher Flesh**|tbd|278| | ||
| - | |**Kipucka Flesh**|tbd|279| | ||
| - | |**Kiban Flesh**|tbd|280| | ||
| - | |**Kipee Flesh**|tbd|281| | ||
| - | |**Kizoar Flesh**|tbd|282| | ||
| - | |**Kipesta Flesh**|tbd|283| | ||
| - | |**Cute Skull**|tbd|284| | ||
| - | |**Gibbai Skull**|tbd|285| | ||
| - | |**Frahar Skull**|tbd|286| | ||
| - | |**Mektoub Blood**|tbd|287| | ||
| - | |**Gingo Blood**|tbd|288| | ||
| - | |**Ragus Blood**|tbd|289| | ||
| - | |**Yubo Blood**|tbd|290| | ||
| - | |**Kipee Blood**|tbd|291| | ||
| - | |**Kipucka Blood**|tbd|292| | ||
| - | |**Yelk Blood**|tbd|293| | ||
| - | |**Cray Blood**|tbd|294| | ||
| - | |**Gibbai Hairs**|tbd|295| | ||
| - | |**Capryni Hairs**|tbd|296| | ||
| - | |**Gingo Hairs**|tbd|298| | ||
| - | |**Torbak Hairs**|tbd|299| | ||
| - | |**Ragus Hairs**|tbd|300| | ||
| - | |**Lumper Hairs**|tbd|302| | ||
| - | |**Zerx Hairs**|tbd|303| | ||
| - | |**Bodoc Hairs**|tbd|304| | ||
| - | |**Arma Hairs**|tbd|305| | ||
| - | |**Yubo Hairs**|tbd|306| | ||
| - | |**Cute Hairs**|tbd|307| | ||
| - | |**Goo Contaminated Meat**|tbd|308| | ||
| - | |**Fresh Kitin Cocoon**|tbd|309| | ||
| - | |**Old Kitin Cocoon**|tbd|310| | ||
| - | |**Kitin Saliva**|tbd|311| | ||
| - | |**Kitin Larva**|tbd|312| | ||
| - | |**Arma Skull**|tbd|313| | ||
| - | |**Bodoc Skull**|tbd|314| | ||
| - | |**Capryni Skull**|tbd|315| | ||
| - | |**Gingo Skull**|tbd|316| | ||
| - | |**Yubo Skull**|tbd|317| | ||
| - | |**Messab Skull**|tbd|318| | ||
| - | |**Torbak Skull**|tbd|319| | ||
| - | |**Lumper Skull**|tbd|320| | ||
| - | |**Igara Skull**|tbd|321| | ||
| - | |**Izam Skull**|tbd|322| | ||
| - | |**Mektoub Skull**|tbd|323| | ||
| - | |**Ragus Skull**|tbd|324| | ||
| - | |**Najab Skull**|tbd|325| | ||
| - | |**Timari Skull**|tbd|326| | ||
| - | |**Vorax Skull**|tbd|327| | ||
| - | |**Yelk Skull**|tbd|328| | ||
| - | |**Varinx Skull**|tbd|329| | ||
| - | |**Yber Skull**|tbd|330| | ||
| - | |**Zerx Skull**|tbd|331| | ||
| - | |**Torbak Tooth**|tbd|333| | ||
| - | |**Messab Bone**|tbd|334| | ||
| - | |**Javing Wing**|tbd|335| | ||
| - | |**Clopper Shell**|tbd|336| | ||
| - | |**Clopper Claw**|tbd|337| | ||
| - | |**Varinx Bone**|tbd|338| | ||
| - | |**Gingo Bone**|tbd|339| | ||
| - | |**Mektoub Bone**|tbd|340| | ||
| - | |**Cuttler Bone**|tbd|341| | ||
| - | |**Mektoub Tooth**|tbd|342| | ||
| - | |**Ragus Bone**|tbd|343| | ||
| - | |**Arma Bone**|tbd|344| | ||
| - | |**Timari Tooth**|tbd|345| | ||
| - | |**Ragus Fang**|tbd|346| | ||
| - | |**Gingo Fang**|tbd|347| | ||
| - | |**Cuttler Fang**|tbd|348| | ||
| - | |**Yetin Fang**|tbd|349| | ||
| - | |**Messab Tooth**|tbd|350| | ||
| - | |**Bolobi Bone**|tbd|351| | ||
| - | |**Rendor Claw**|tbd|352| | ||
| - | |**Wombai Bone**|tbd|353| | ||
| - | |**Javing Shell**|tbd|354| | ||
| - | |**Gnoof Bone**|tbd|355| | ||
| - | |**Zerx Fang**|tbd|356| | ||
| - | |**Raspal Bone**|tbd|357| | ||
| - | |**Goari Claw**|tbd|358| | ||
| - | |**Messab Nail**|tbd|359| | ||
| - | |**Bawaab Bone**|tbd|360| | ||
| - | |**Ploderos Shell**|tbd|361| | ||
| - | |**Rendor Shell**|tbd|362| | ||
| - | |**Wombai Skin**|tbd|363| | ||
| - | |**Bolobi Skin**|tbd|364| | ||
| - | |**Messab Skin**|tbd|365| | ||
| - | |**Yber Wing**|tbd|366| | ||
| - | |**Bawaab Skin**|tbd|367| | ||
| - | |**Horncher Shell**|tbd|368| | ||
| - | |**Najab Leather**|tbd|369| | ||
| - | |**Varinx Skin**|tbd|370| | ||
| - | |**Izam Leather**|tbd|371| | ||
| - | |**Igara Leather**|tbd|372| | ||
| - | |**Yber Skin**|tbd|373| | ||
| - | |**Bawaab Nail**|tbd|374| | ||
| - | |**Javing Tongue**|tbd|375| | ||
| - | |**Cuttler Leather**|tbd|376| | ||
| - | |**Lumper Nail**|tbd|377| | ||
| - | |**Messab Hoof**|tbd|378| | ||
| - | |**Wombai Leather**|tbd|379| | ||
| - | |**Frippo Skin**|tbd|380| | ||
| - | |**Madakam Horn**|tbd|381| | ||
| - | |**Arana Shell**|tbd|382| | ||
| - | |**Gubani Tooth**|tbd|383| | ||
| - | |**Ocyx Bone**|tbd|384| | ||
| - | |**Jugula Fang**|tbd|385| | ||
| - | |**Tyrancha Claw**|tbd|386| | ||
| - | |**Kidinak Claw**|tbd|387| | ||
| - | |**Kizarak Claw**|tbd|388| | ||
| - | |**Kinrey Claw**|tbd|389| | ||
| - | |**Vorax Claw**|tbd|390| | ||
| - | |**Shalah Tusk**|tbd|391| | ||
| - | |**System**|tbd|392| | ||
| - | |**Raspal Meat**|tbd|394| | ||
| - | |**Bawaab Meat**|tbd|395| | ||
| - | |**Frippo Meat**|tbd|396| | ||
| - | |**Rendor Meat**|tbd|397| | ||
| - | |**Gnoof Meat**|tbd|398| | ||
| - | |**Bolobi Meat**|tbd|399| | ||
| - | |**Shalah Meat**|tbd|400| | ||
| - | |**Ploderos Meat**|tbd|401| | ||
| - | |**Wombai Meat**|tbd|402| | ||
| - | |**Madakam Meat**|tbd|403| | ||
| - | |**Arana Meat**|tbd|404| | ||
| - | |**Gubani Meat**|tbd|405| | ||
| - | |**Javing Meat**|tbd|406| | ||
| - | |**Cuttler Meat**|tbd|407| | ||
| - | |**Ocyx Meat**|tbd|408| | ||
| - | |**Jugula Meat**|tbd|409| | ||
| - | |**Horncher Flesh**|tbd|410| | ||
| - | |**Tyrancha Meat**|tbd|411| | ||
| - | |**Yetin Meat**|tbd|412| | ||
| - | |**Raspal Skull**|tbd|414| | ||
| - | |**Bawaab Skull**|tbd|415| | ||
| - | |**Frippo Skull**|tbd|416| | ||
| - | |**Rendor Skull**|tbd|417| | ||
| - | |**Gnoof Skull**|tbd|418| | ||
| - | |**Bolobi Skull**|tbd|419| | ||
| - | |**Shalah Skull**|tbd|420| | ||
| - | |**Ploderos Skull**|tbd|421| | ||
| - | |**Wombai Skull**|tbd|422| | ||
| - | |**Madakam Skull**|tbd|423| | ||
| - | |**Gubani Skull**|tbd|425| | ||
| - | |**Cuttler Skull**|tbd|427| | ||
| - | |**Ocyx Skull**|tbd|428| | ||
| - | |**Jugula Skull**|tbd|429| | ||
| - | |**Horncher Skull**|tbd|430| | ||
| - | |**Tyrancha Skull**|tbd|431| | ||
| - | |**Yetin Skull**|tbd|432| | ||
| - | |**Timari Blood**|tbd|433| | ||
| - | |**Raspal Blood**|tbd|434| | ||
| - | |**Bawaab Blood**|tbd|435| | ||
| - | |**Frippo Blood**|tbd|436| | ||
| - | |**Rendor Blood**|tbd|437| | ||
| - | |**Gnoof Blood**|tbd|438| | ||
| - | |**Bolobi Blood**|tbd|439| | ||
| - | |**Shalah Blood**|tbd|440| | ||
| - | |**Ploderos Blood**|tbd|441| | ||
| - | |**Wombai Blood**|tbd|442| | ||
| - | |**Madakam Blood**|tbd|443| | ||
| - | |**Arana Blood**|tbd|444| | ||
| - | |**Gubani Blood**|tbd|445| | ||
| - | |**Javing Blood**|tbd|446| | ||
| - | |**Cuttler Blood**|tbd|447| | ||
| - | |**Ocyx Blood**|tbd|448| | ||
| - | |**Jugula Blood**|tbd|449| | ||
| - | |**Horncher Blood**|tbd|450| | ||
| - | |**Tyrancha Blood**|tbd|451| | ||
| - | |**Yetin Blood**|tbd|452| | ||
| - | |**Gnoof Hairs**|tbd|453| | ||
| - | |**Bolobi Hairs**|tbd|454| | ||
| - | |**Shalah Hairs**|tbd|455| | ||
| - | |**Wombai Hairs**|tbd|456| | ||
| - | |**Gubani Hairs**|tbd|457| | ||
| - | |**Yetin Hairs**|tbd|458| | ||
| - | |**Arana Moss**|tbd|459| | ||
| - | |**Clopper Flesh**|tbd|460| | ||
| - | |**Goari Flesh**|tbd|461| | ||
| - | |**Yber Bone**|tbd|462| | ||
| - | |**Vorax Leather**|tbd|463| | ||
| - | |**Vorax Bone**|tbd|464| | ||
| - | |**Vorax Fang**|tbd|465| | ||
| - | |**Ocyx Claw**|tbd|467| | ||
| - | |**Najab Claw**|tbd|468| | ||
| - | |**Arana Wood**|tbd|469| | ||
| - | |**Cray Shell**|tbd|470| | ||
| - | |**Madakam Skin**|tbd|471| | ||
| - | |**Jubla Bud**|tbd|472| | ||
| - | |**Stinga Bud**|tbd|473| | ||
| - | |**Psykopla Bud**|tbd|474| | ||
| - | |**Slaveni Bud**|tbd|475| | ||
| - | |**Cratcha Bud**|tbd|476| | ||
| - | |**Shooki Bud**|tbd|477| | ||
| - | |**Kinrey Shell**|tbd|479| | ||
| - | |**Kinrey Sting**|tbd|480| | ||
| - | |**Kinrey Mandible**|tbd|481| | ||
| - | |**Kinrey Ligament**|tbd|482| | ||
| - | |**Kinrey Acid**|tbd|483| | ||
| - | |**Kidinak Shell**|tbd|485| | ||
| - | |**Kidinak Sting**|tbd|486| | ||
| - | |**Kidinak Mandible**|tbd|487| | ||
| - | |**Kidinak Tail**|tbd|488| | ||
| - | |**Kizarak Shell**|tbd|490| | ||
| - | |**Kizarak Sting**|tbd|491| | ||
| - | |**Kizarak Mandible**|tbd|492| | ||
| - | |**Kizarak Abdomen**|tbd|493| | ||
| - | |**Kizarak Silk**|tbd|494| | ||
| - | |**Kizarak Leaf**|tbd|495| | ||
| - | |**Kipee Sting**|tbd|496| | ||
| - | |**Adriel Bark**|tbd|497| | ||
| - | |**Arana Eye**|tbd|498| | ||
| - | |**Arana Nail**|tbd|499| | ||
| - | |**Arana Pelvis**|tbd|500| | ||
| - | |**Arana Tooth**|tbd|501| | ||
| - | |**Arma Eye**|tbd|502| | ||
| - | |**Arma Skin**|tbd|503| | ||
| - | |**Arma Pelvis**|tbd|504| | ||
| - | |**Arma Tooth**|tbd|505| | ||
| - | |**Bawaab Eye**|tbd|506| | ||
| - | |**Bawaab Pelvis**|tbd|507| | ||
| - | |**Bawaab Tooth**|tbd|508| | ||
| - | |**Bodoc Eye**|tbd|509| | ||
| - | |**Bodoc Pelvis**|tbd|510| | ||
| - | |**Bodoc Tooth**|tbd|511| | ||
| - | |**Bolobi Eye**|tbd|512| | ||
| - | |**Bolobi Leather**|tbd|513| | ||
| - | |**Bolobi Nail**|tbd|514| | ||
| - | |**Bolobi Pelvis**|tbd|515| | ||
| - | |**Bolobi Tooth**|tbd|516| | ||
| - | |**Capryni Eye**|tbd|517| | ||
| - | |**Capryni Skin**|tbd|518| | ||
| - | |**Capryni Nail**|tbd|519| | ||
| - | |**Capryni Tooth**|tbd|520| | ||
| - | |**Clopper Mandible**|tbd|521| | ||
| - | |**Clopper Secretion**|tbd|522| | ||
| - | |**Clopper Sting**|tbd|523| | ||
| - | |**Clopper Tail**|tbd|524| | ||
| - | |**Cratcha Moss**|tbd|525| | ||
| - | |**Cray Claw**|tbd|526| | ||
| - | |**Cray Mandible**|tbd|527| | ||
| - | |**Cray Secretion**|tbd|528| | ||
| - | |**Cray Tail**|tbd|529| | ||
| - | |**Cuttler Claw**|tbd|530| | ||
| - | |**Cuttler Ligament**|tbd|531| | ||
| - | |**Cuttler Skin**|tbd|532| | ||
| - | |**Dante Sap**|tbd|533| | ||
| - | |**Dung Resin**|tbd|534| | ||
| - | |**Enola Sap**|tbd|535| | ||
| - | |**Frippo Eye**|tbd|536| | ||
| - | |**Frippo Leather**|tbd|537| | ||
| - | |**Frippo Nail**|tbd|538| | ||
| - | |**Frippo Pelvis**|tbd|539| | ||
| - | |**Frippo Tooth**|tbd|540| | ||
| - | |**Fung Resin**|tbd|541| | ||
| - | |**Gingo Ligament**|tbd|542| | ||
| - | |**Gnoof Eye**|tbd|543| | ||
| - | |**Gnoof Skin**|tbd|544| | ||
| - | |**Gnoof Nail**|tbd|545| | ||
| - | |**Gnoof Pelvis**|tbd|546| | ||
| - | |**Gnoof Trunck**|tbd|547| | ||
| - | |**Goari Mandible**|tbd|548| | ||
| - | |**Goari Secretion**|tbd|549| | ||
| - | |**Goari Sting**|tbd|550| | ||
| - | |**Goari Tail**|tbd|551| | ||
| - | |**Gubani Eye**|tbd|552| | ||
| - | |**Gubani Skin**|tbd|553| | ||
| - | |**Gubani Nail**|tbd|554| | ||
| - | |**Gubani Pelvis**|tbd|555| | ||
| - | |**Horncher Mandible**|tbd|556| | ||
| - | |**Horncher Secretion**|tbd|557| | ||
| - | |**Horncher Sting**|tbd|558| | ||
| - | |**Horncher Tail**|tbd|559| | ||
| - | |**Igara Beak**|tbd|560| | ||
| - | |**Igara Bone**|tbd|561| | ||
| - | |**Igara Ligament**|tbd|562| | ||
| - | |**Igara Skin**|tbd|563| | ||
| - | |**Igara Wing**|tbd|564| | ||
| - | |**Irin Oil**|tbd|565| | ||
| - | |**Izam Beak**|tbd|566| | ||
| - | |**Izam Bone**|tbd|567| | ||
| - | |**Izam Ligament**|tbd|568| | ||
| - | |**Izam Skin**|tbd|569| | ||
| - | |**Izam Wing**|tbd|570| | ||
| - | |**Javing Beak**|tbd|571| | ||
| - | |**Javing Bone**|tbd|572| | ||
| - | |**Javing Ligament**|tbd|573| | ||
| - | |**Javing Leather**|tbd|574| | ||
| - | |**Jubla Moss**|tbd|575| | ||
| - | |**Jugula Bone**|tbd|576| | ||
