Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:ds:sitem:rcdsscroll [2016/03/07 20:38] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. zatalyz | fr:ds:sitem:rcdsscroll [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les objets inscriptibles ====== | ||
| - | Il s'agit d' | ||
| - | |||
| - | Il suffit d' | ||
| - | |||
| - | Comme habituellement, | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Il serait intéressant de voir s'il est possible de créer des datasheets qui intègrent de base un texte affichable dans l' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Contenu de la Data Sheet ===== | ||
| - | Un " | ||
| - | |||
| - | Malgré son nom de " | ||
| - | |||
| - | Il convient donc de remplir une DS avec les sections : | ||
| - | * [[fr: | ||
| - | * [[fr: | ||
| - | * [[fr: | ||
| - | |||
| - | Là encore, le [[fr: | ||
| - | |||
| - | ===== Fichier exemple ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <?xml version=" | ||
| - | <FORM Revision=" | ||
| - | < | ||
| - | <STRUCT Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | </ | ||
| - | <STRUCT Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | </ | ||
| - | <STRUCT Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | <ATOM Name=" | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== L' | ||
| - | Il ne faut pas oublier d' | ||
| - | |||
| - | Pour les objets il s'agit du fichier '' | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Il semblerait qu'il ne soit pas nécessaire de nommer l' | ||
| - | \\ En renseignant '' | ||
| - | </ | ||
| - | {{tag> | ||





