Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:ds:sitem:rcdsdfn_item_ammo [2016/03/07 20:39] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. zatalyz | fr:ds:sitem:rcdsdfn_item_ammo [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== _item_ammo.dfn ====== | ||
| - | Situé dans : ''/ | ||
| - | |||
| - | Il s'agit de la section qui caractérise les munitions des armes à distance. | ||
| - | |||
| - | Il n'est pas obligatoire de tout renseigner, d' | ||
| - | |||
| - | ===== weapon type ===== | ||
| - | //Liste de choix (basé sur [[fr: | ||
| - | \\ Exemple : //SF// | ||
| - | |||
| - | Compétence de tir nécessaire pour pouvoir utiliser cette munition. | ||
| - | |||
| - | ===== specialization ===== | ||
| - | //Liste de choix (basé sur [[fr: | ||
| - | \\ Exemple : //none// | ||
| - | |||
| - | Pas certain de l' | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Valeurs à tester | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== damage type ===== | ||
| - | //Liste de choix (basé sur [[fr: | ||
| - | \\ Exemple : // | ||
| - | |||
| - | Le type de dommage infligé par cette munition. | ||
| - | ===== long range limit ===== | ||
| - | //Liste de choix (basé sur [[fr: | ||
| - | \\ Exemple : //short// | ||
| - | |||
| - | La portée maximum de l' | ||
| - | ===== medium range limit ===== | ||
| - | //Nombre entier|Default: | ||
| - | \\ Exemple : //25// | ||
| - | |||
| - | La portée moyenne de l' | ||
| - | |||
| - | ===== short range limit ===== | ||
| - | //Nombre entier|Default: | ||
| - | \\ Exemple : // | ||
| - | |||
| - | La portée courte de l' | ||
| - | |||
| - | ===== rate of fire ===== | ||
| - | // | ||
| - | \\ Exemple : //2// | ||
| - | |||
| - | Cadence de feu possible avec cette munition. | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Vérifier quelle est l' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== latency ===== | ||
| - | // | ||
| - | \\ Exemple : //5// | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Paramètre à déterminer, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== damage factor ===== | ||
| - | //Nombre// | ||
| - | \\ Exemple : //3// | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Paramètre à déterminer, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== magazine ===== | ||
| - | //Liste de choix (basé sur [[fr: | ||
| - | \\ Exemple : //a ton// | ||
| - | |||
| - | Quantité de balles qu'il y a dans un chargeur de munitions. | ||
| - | |||
| - | ===== type ===== | ||
| - | //Liste de choix (basé sur [[fr: | ||
| - | \\ Exemple : //Ammo2// | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Usage à déterminer, | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||





