Durée en jeu | Durée hors jeu |
---|---|
12h | 3h |
1 jour (24h) | 6h |
1 jeftu (4 jours) | 1 jour (24h) |
1 saison (120 jours) | 30 jours (un mois) |
1 an (480 jours) | 120 jours (environ 3 mois) |
3 ans | 360 jour (presque un an) |
Notez qu'un ra ayant vécu 16 ans sur le Khanat aurait en équivalence humaine plutôt 21 ans (puisque les années sont plus longues que celles de la Terre) ; cela a cependant peu d'importance vu l'immortalité des ra.
Par rapport à GMT-5 et GMT+11), voici les périodes de nuit/jour
Heure GMT-5 (Québec) | Heure GMT+1 (Paris) | Cycle sur le khanat |
---|---|---|
18-21h | 00-3h | Nuit |
21-24h | 3h-6h | Jour 1 |
00-3h | 6h-9h | Nuit |
3h-6h | 9-12h | Jour 2 |
6h-9h | 12-15h | Nuit |
9-12h | 15-18h | Jour 3 |
12-15h | 18-21h | Nuit |
15-18h | 21-24h | Jour 42) |
Au niveau saisons en jeu/mois hors jeu :
Mois hors jeu | Saison en jeu |
---|---|
janvier | printemps |
février | été |
mars | automne |
avril | hiver |
mai | printemps |
juin | été |
juillet | automne |
août | hiver |
septembre | printemps |
octobre | été |
novembre | automne |
décembre | hiver |
Tout ça sera recalibré suivant le ressenti en jeu une fois le serveur lancé. Pour l'explication des choix, le sujet Astronomie, météo et cycle de temps sur le forum détaille tout.